Gruppe B - Petersen, Henrik
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 60 | Buß, Stephan | SV Empor Kühlungsborn | 1986 | W | 1 |
2 | 11 | 70 | Scheele, Marcus | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 1931 | S | 0 |
3 | 22 | 66 | Rose, Daniel | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1913 | W | 1 |
4 | 8 | 1 | Woithe, Daniel | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 2096 | S | 1 |
5 | 7 | 37 | Teschke, Max | Chess Boxing Club Berlin e.V. | 1977 | W | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.