Gruppe B - Bender, Leon
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 54 | Schäfer, Heiko | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1994 | W | 1 |
2 | 6 | 52 | Hoppe, Frank | SV Berolina Mitte e.V. | 1975 | S | 0 |
3 | 20 | 50 | Wadepfuhl, Jeremy | SC Borussia Lichtenberg | 1949 | W | ½ |
4 | 20 | 44 | Lenhardt, Manfred | SC Weisse Dame e.V. | 1979 | S | 1 |
5 | 17 | 38 | Schellmann, Frank | PostTurnSportVerein Halle | 1971 | W | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.