Gruppe B - Haug, Havard
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 53 | Bräutigam, Alexander | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1941 | S | 1 |
2 | 5 | 45 | Bräutigam, Katerina | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1955 | W | ½ |
3 | 9 | 39 | Brockhoff, Moritz | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1985 | S | 1 |
4 | 3 | 28 | Fuhlrott, Tim | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 2001 | W | 1 |
5 | 1 | 52 | Hoppe, Frank | SV Berolina Mitte e.V. | 1975 | S | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.