Gruppe B - Schliebener, Stephan
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 51 | Beyer, Lorenz | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 1946 | S | ½ |
2 | 21 | 49 | Krüger, Norbert | Ratinger Schachklub 1950 | 1956 | W | 1 |
3 | 5 | 69 | Zhou, Lepu Coco | SC Weisse Dame e.V. | 1990 | S | 0 |
4 | 19 | 39 | Brockhoff, Moritz | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1985 | W | ½ |
5 | 20 | 50 | Wadepfuhl, Jeremy | SC Borussia Lichtenberg | 1949 | S | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.