Gruppe B - Woithe, Daniel
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 39 | Brockhoff, Moritz | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1985 | S | ½ |
2 | 14 | 75 | Müller, Peter | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 1913 | W | 1 |
3 | 17 | 38 | Schellmann, Frank | PostTurnSportVerein Halle | 1971 | S | ½ |
4 | 8 | 22 | Petersen, Henrik | SV 03/25 Koblenz | 2023 | W | 0 |
5 | 14 | 40 | Verbitsky, Jaroslaw | SV Mattnetz Berlin e.V. | 1968 | S | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.