Vereinswertung
| Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Bad Homburg 1927 | 14.5 | 43 | 29.75 | |
| 3. | Fallouh, Philippe | E | 4.5 | 11 | 10.5 |
| 14. | Kesavan, Sarvesh | G | 3.5 | 10 | 6.75 |
| 5. | Lesny, Florian | A | 3.5 | 10 | 6.5 |
| 20. | Jacoby, Jermaine | G | 3 | 12 | 6 |
| 2. | SF 90 Spraitbach e.V. | 13.5 | 48.5 | 30 | |
| 7. | Klos, Johannes | D | 4 | 9.5 | 8 |
| 13. | Kurz, Michael | G | 3.5 | 11.5 | 6.75 |
| 15. | Berndt, Xavier | G | 3 | 14 | 7.5 |
| 14. | Frey, Reinhold | D | 3 | 13.5 | 7.75 |
| 3. | SV Oberursel | 13 | 48.5 | 33.5 | |
| 3. | Akhmatovski, Maxim | B | 4 | 14 | 11.5 |
| 3. | Bernig Le Duigou, Vincent | D | 4 | 11.5 | 11 |
| 20. | Krychevskiy, Dmytro | B | 3 | 10 | 6.5 |
| 38. | Gerhard, Dominik | D | 2 | 13 | 4.5 |
| 4. | SC Viernheim 1934 e.V. | 13 | 46.5 | 30.5 | |
| 1. | Schmohel, Andreas | B | 4.5 | 12.5 | 11 |
| 5. | Meng, Yuxuan | C | 4 | 12.5 | 9.5 |
| 28. | Gottschall, Lorenz | C | 2.5 | 13 | 6 |
| 53. | Walther, Tim | B | 2 | 8.5 | 4 |
| 5. | SF Neuberg | 13 | 46.5 | 27.75 | |
| 6. | Scherf, Karl-Heinrich | C | 4 | 11.5 | 9.5 |
| 14. | Pomrehn, Ole Magnus | E | 3.5 | 12.5 | 7.5 |
| 20. | Feick, Claas Marten | E | 3 | 12 | 6.5 |
| 29. | Buchinger, Alexis | B | 2.5 | 10.5 | 4.25 |
| 6. | SK 1858 Gießen | 13 | 45.5 | 28.5 | |
| 9. | Dr. Raghavan, Badrinarayanan | D | 3.5 | 12 | 8.75 |
| 16. | Himmelspacht, Maxim | E | 3.5 | 9.5 | 6.75 |
| 17. | Sydykov Bayastan | C | 3 | 13 | 8 |
| 25. | Reis, Tim | G | 3 | 11 | 5 |
| 7. | SSV Vimaria 91 Weimar | 12 | 43.5 | 23 | |
| 1. | Koelpin, Arvid | E | 5 | 12.5 | 12.5 |
| 35. | Kaeckell, Oskar | D | 2.5 | 10 | 5.25 |
| 42. | Stadelmann, Constantin | E | 2.5 | 9 | 3.25 |
| 18. | Aepfler, Christian | A | 2 | 12 | 2 |
| 8. | SC Flörsheim 1921 | 11.5 | 50 | 26.75 | |
| 7. | Dr. Meaubert, Thomas | C | 3.5 | 15 | 10.75 |
| 8. | Schwarz, Dominik | C | 3.5 | 14 | 8.25 |
| 33. | Ahrends, Norbert | B | 2.5 | 10 | 4 |
| 51. | Platt, Lukas | C | 2 | 11 | 3.75 |
| 9. | Schachforum Darmstadt 1994 | 11.5 | 49 | 26.25 | |
| 12. | Schwarzkopf, Albert | D | 3 | 15 | 9.75 |
| 22. | Brockmann, Marcus | E | 3 | 11 | 6 |
| 28. | Wiencken, Marcus | G | 3 | 10.5 | 4.5 |
| 30. | Schmidt, Benjamin | C | 2.5 | 12.5 | 6 |
| 10. | SV 1920 Hofheim | 11.5 | 45.5 | 26 | |
| 5. | Waffenschmidt, Joachim | B | 4 | 11.5 | 9.5 |
| 17. | Gabriel, Kjell | F | 3 | 12 | 7 |
| 36. | Mueller, Jens | E | 2.5 | 10 | 4.5 |
| 38. | Pagnozzi, Luca | G | 2 | 12 | 5 |
| 11. | SV 1934 Ffm-Griesheim | 11.5 | 44.5 | 25.75 | |
| 12. | Shanmuganathan, Adhav | G | 3.5 | 12.5 | 10.25 |
| 11. | Dick, Markus | F | 3.5 | 11 | 6.5 |
| 40. | Scheerer, Amelie | E | 2.5 | 9.5 | 4.5 |
| 41. | Kini, Dhruv | G | 2 | 11.5 | 4.5 |
| 12. | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 10.5 | 46.5 | 23.25 | |
| 13. | Moeck, Kouta | F | 3 | 13.5 | 8.25 |
| 23. | Siemes, Robert | B | 2.5 | 13 | 6.75 |
| 33. | Menai, Nick | D | 2.5 | 11 | 5 |
| 45. | Rummelshaus, Heinz | C | 2.5 | 9 | 3.25 |
| 13. | SV 1946 Groß-Gerau | 10.5 | 42.5 | 21 | |
| 2. | Peschk, Kathrin | F | 4 | 13 | 9.5 |
| 31. | Wagner, Guenter | D | 2.5 | 11 | 5.5 |
| 37. | Friedel, Thomas | E | 2.5 | 10 | 4.25 |
| 56. | Lochmann, Tobias | G | 1.5 | 8.5 | 1.75 |
| 14. | SK 1980 Gernsheim | 10.5 | 42 | 21 | |
| 6. | Nies, Peter | B | 4 | 11 | 10 |
| 11. | Mazurek, Robert | A | 3 | 8 | 4 |
| 21. | Rosenberger, Frank | B | 2.5 | 14 | 6 |
| 60. | Tietzen, Stefan | B | 1 | 9 | 1 |
| 15. | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 10 | 49.5 | 24.5 | |
| 18. | Aubertin, Elias | G | 3 | 12.5 | 8 |
| 25. | Gietzen, Daniel | D | 2.5 | 14.5 | 6.75 |
| 29. | Orth, Reiner | D | 2.5 | 11.5 | 5 |
| 41. | Bender, Wolfgang | D | 2 | 11 | 4.75 |
| 16. | SC Borussia Lichtenberg | 10 | 42 | 18.75 | |
| 13. | Torosyan, Bagrat | B | 3 | 12 | 7 |
| 25. | Hafermann, Lara | E | 3 | 10.5 | 5 |
| 32. | Ludwig, Lea | F | 2 | 12.5 | 4.5 |
| 53. | Bergmann, Rafael Antonio | D | 2 | 7 | 2.25 |
| 17. | Schachfreunde Greiz | 9.5 | 45.5 | 20.5 | |
| 5. | Perlitz, Juergen | E | 4 | 12 | 8.75 |
| 26. | Hupfer, Maurice | D | 2.5 | 12.5 | 6.75 |
| 36. | Hupfer, Sandra | G | 2.5 | 9.5 | 3.75 |
| 64. | Hupfer, Lena | G | 0.5 | 11.5 | 1.25 |
| 18. | SF Braunfels | 9.5 | 43.5 | 20 | |
| 19. | Stehning, Michel | E | 3 | 13.5 | 7.75 |
| 39. | Hilgert, Felix | C | 2.5 | 11 | 5.25 |
| 38. | Stehning, Toni | E | 2.5 | 9.5 | 5 |
| 65. | Stehning, Ralf | C | 1.5 | 9.5 | 2 |
| 19. | TSG Oberschöneweide e.V. | 9.5 | 43 | 18.75 | |
| 19. | Weikert, Enno | F | 3 | 11 | 7 |
| 39. | Bongardt, Livius | C | 2.5 | 11 | 5.25 |
| 42. | von Gehlen, Samuel | G | 2 | 11 | 4 |
| 48. | von Gehlen, Elian | G | 2 | 10 | 2.5 |
| 20. | Schach-Club Vaterstetten-Grasbru | 9.5 | 42.5 | 20 | |
| 23. | Fischer, Bastian | F | 2.5 | 11.5 | 6.5 |
| 32. | Roell, Lorenz | G | 2.5 | 11.5 | 4.75 |
| 30. | Roell, Laura | F | 2.5 | 8.5 | 4.75 |
| 42. | Arndt, Dominik | B | 2 | 11 | 4 |
| 21. | Lübecker SV von 1873 | 9 | 38 | 14.25 | |
| 4. | Malinowsky, Levi | B | 4 | 12 | 9.5 |
| 41. | Bohner, Joerg | C | 2.5 | 11 | 3.5 |
| 46. | Malinowsky, Yvonne | F | 1.5 | 6.5 | 1.25 |
| 62. | Bohner, Germo | G | 1 | 8.5 | 0 |
| 22. | SC Matt im Park Ffm | 8 | 43.5 | 14 | |
| 38. | Staerke, Karsten | C | 2.5 | 11 | 5.5 |
| 49. | Mehlen, Theodor | C | 2 | 11.5 | 2 |
| 34. | Klaube, Tom | F | 2 | 10.5 | 4 |
| 62. | Wilke, Joerg | C | 1.5 | 10.5 | 2.5 |
| 23. | SC Bad Nauheim | 7.5 | 38 | 11.5 | |
| 44. | Dr. Francke, Helmut | C | 2.5 | 9 | 3.5 |
| 33. | Winkler, Sebastian | F | 2 | 11 | 3.25 |
| 49. | Olson, Philip Christoph | D | 2 | 9.5 | 3.75 |
| 64. | Leonard, Etienne Peter | E | 1 | 8.5 | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.