Verein Deutschland
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bopp, Sven | C | 53 | 1763 | 11 | 3½ | ||
| Gopishetty, Anjankumar | E | 22 | 1544 | 69 | 0 | ||
| Moeller, Thomas | F | 27 | 1313 | 39 | 1½ | ||
| Niesel, Matthias P. | B | 34 | 1961 | 10 | 3 | ||
| Prokopchuk, Daria | F | 31 | 1304 | 48 | 1 | ||
| Sitzler, Matthias | C | 73 | 12 | 3½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.