Vereinswertung
Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | SF Korbach | 15 | 51.5 | 38.75 | |
3. | Draude, Theo | E | 4 | 15 | 12 |
2. | Grön, Benjamin | C | 4 | 13.5 | 9.75 |
7. | Münnich, Lucas | B | 3.5 | 12 | 10.25 |
9. | Unruh, Hartmut | G | 3.5 | 11 | 6.75 |
2. | SK Bad Homburg 1927 | 14.5 | 48 | 32.5 | |
1. | Gold, Jan Christian | D | 4.5 | 13 | 11 |
5. | Pichl, Christoph | D | 4 | 11.5 | 9.5 |
8. | Miyake Siqueira, Pedro Henrique | D | 3.5 | 13 | 7.75 |
18. | Erdmann, Stefan | A | 2.5 | 10.5 | 4.25 |
3. | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 14 | 52 | 34.75 | |
1. | Löwen, Maik | G | 4.5 | 14 | 12.5 |
4. | Pilat, Aurelius | F | 4 | 13 | 11 |
19. | Duchstein, Anna | E | 3 | 11 | 5 |
14. | Richter, Aaron Caleb | G | 2.5 | 14 | 6.25 |
4. | SVG CAISSA Kassel | 14 | 50 | 32.5 | |
2. | Mester, Philipp | D | 4 | 13 | 9 |
4. | Heckmann, Torsten | D | 4 | 12.5 | 9.5 |
8. | Oumard, Noel | E | 3.5 | 12.5 | 7.25 |
8. | Halt, David | A | 2.5 | 12 | 6.75 |
5. | Schachzentrum Bemerode | 13.5 | 44 | 26.75 | |
3. | Sauer, Tim | B | 4 | 10 | 8.5 |
8. | Sauer, Andreas | F | 3.5 | 12.5 | 7.75 |
13. | Sauer, Ben | F | 3 | 12 | 6 |
12. | Naceur, Adam | G | 3 | 9.5 | 4.5 |
6. | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 11.5 | 45 | 24.75 | |
10. | Franz, Niclas | D | 3.5 | 12 | 8.75 |
7. | Oberling, Mario | C | 3.5 | 11 | 7.75 |
22. | Vogt, Gianluca | F | 2.5 | 10 | 3.75 |
35. | Lehmann, Lasse | E | 2 | 12 | 4.5 |
7. | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 10.5 | 44 | 20 | |
15. | Trunz, Michelle | B | 3 | 12.5 | 6.75 |
20. | Slowik, Martin | B | 3 | 9.5 | 5 |
12. | Perkampus, Laurin | A | 2.5 | 11.5 | 6.25 |
24. | Trunz, Daniel | G | 2 | 10.5 | 2 |
8. | SV Gifhorn | 10.5 | 43.5 | 21.5 | |
21. | Marzik, Arne | E | 3 | 9 | 5 |
24. | Wibmer, Michael | D | 2.5 | 12.5 | 5.75 |
26. | Graf, David | E | 2.5 | 12 | 5.75 |
31. | Wolf, Finn | D | 2.5 | 10 | 5 |
9. | Schachverein Springer 70 Hitdorf | 10 | 41.5 | 17.75 | |
11. | Schmitz, Andreas Arnold | B | 3.5 | 10.5 | 6.5 |
21. | Schmitz, Manuela | C | 2.5 | 11.5 | 5.75 |
24. | Kocur, Alois | A | 2 | 10.5 | 4 |
39. | Kocur, Beata | C | 2 | 9 | 1.5 |
10. | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 8.5 | 40.5 | 19 | |
4. | Kleine, Jelte | G | 4 | 11 | 9.5 |
6. | Pickhard, Tobias | D | 4 | 10.5 | 8.5 |
57. | Hellmich, Michael | E | 0.5 | 11 | 1 |
58. | Hellmich, Thomas | E | 0 | 8 | 0 |
11. | SK Turm Bad Hersfeld | 8.5 | 37.5 | 10.5 | |
33. | Rößing, Jona | D | 2.5 | 10 | 2.75 |
28. | Krauße, Eckhard | C | 2.5 | 9 | 2.75 |
38. | Honstein, Michael | B | 2 | 9.5 | 3.25 |
45. | Wildner, Bernd | B | 1.5 | 9 | 1.75 |
12. | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 8 | 42.5 | 13.75 | |
17. | Wulf von Moers, Jens | A | 2.5 | 10.5 | 4.75 |
33. | Axt, Christian | C | 2 | 11.5 | 3.25 |
36. | Kondziella, Stephan | B | 2 | 10.5 | 2.75 |
34. | Boll, Kai | F | 1.5 | 10 | 3 |
13. | SV Caissa Wolfenbüttel | 7.5 | 48.5 | 20.5 | |
6. | Senf, Maximilian | G | 3.5 | 14 | 10 |
32. | Zehe, Marc-Kevin | B | 2 | 14 | 7.25 |
48. | Dörge, Sven | B | 1 | 11 | 2 |
50. | Klettke, Wolfgang | B | 1 | 9.5 | 1.25 |
14. | Hildesheimer SV | 6 | 41 | 10 | |
17. | Hintze, Lobosch | D | 3 | 12.5 | 6.75 |
29. | Hintze, Ana | F | 2 | 8.5 | 1.5 |
57. | Dr. Gutschke, Karl Ulrich | D | 1 | 11 | 1.75 |
31. | Berner, Thorsten | G | 0 | 9 | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.