Verein TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haischmann, Benjamin | F | 42 | 897 | 12 | 3½ | ||
| Jeß, Arne | C | 11 | 1878 | 1796 | 19 | 3 | |
| Krüger, Detlef | E | 9 | 1486 | 15 | 3 | ||
| Kühn, Tobias | E | 27 | 1414 | 46 | 0 | ||
| Phillipp, Jan | B | 41 | 1951 | 1821 | 37 | 2 | |
| Sebastian, Michael | B | 27 | 2001 | 1901 | 45 | 1½ | |
| Steinmetz, Andreas | B | 32 | 1986 | 1842 | 41 | 2 | |
| Tham, Franz | E | 13 | 1473 | 34 | 2 | ||
| Uhlmann, Tobias | F | 21 | 1172 | 27 | 3 | ||
| Werner, Robin | E | 45 | 1324 | 31 | 2 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.