Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bondick, Karl-Heinz | GER | 2112 | 2161 | 0 | 4 | 1,72 | 1484 | 2086 | 25,80− |
Dr. Grottke, Hans-Joachim | GER | 2232 | 2149 | 3 | 5 | 3,05 | 2221 | 2231 | 0,75− |
Jacobi, Robin | GER | 2134 | 2190 | 2½ | 5 | 2,10 | 2190 | 2132 | 1,50− |
Jarvinen, Rauno | FIN | 2210 | 2147 | 3½ | 5 | 2,95 | 2296 | 2211 | 0,75+ |
Dr. Köhler, Gerhard | GER | 2160 | 2163 | 2½ | 5 | 2,50 | 2163 | 2152 | 7,50− |
König, Falk | GER | 2127 | 2194 | ½ | 3 | 1,23 | 1921 | 2109 | 18,45− |
Kienitz, Andre | GER | 2138 | 2212 | 2½ | 5 | 2,00 | 2212 | 2138 | 0,00 |
Kitschke, Heiko | GER | 2122 | 2178 | 1 | 4 | 1,68 | 1985 | 2112 | 10,20− |
Krüger, Wolfgang | GER | 2160 | 2189 | 2½ | 5 | 2,30 | 2189 | 2155 | 4,50− |
Paul, Johannes | GER | 2249 | 2164 | 3½ | 5 | 3,10 | 2313 | 2247 | 1,50− |
Porth, Hartmut | GER | 2220 | 2138 | 3½ | 5 | 3,05 | 2287 | 2219 | 0,75− |
Prof. Dr. Prüfer, Friedbert | GER | 2162 | 2191 | 1 | 4 | 1,84 | 1998 | 2149 | 12,60− |
Ruppert, Wolfgang | GER | 2115 | 2196 | 2½ | 5 | 1,95 | 2196 | 2116 | 0,75+ |
CM Schellmann, Frank | GER | 2122 | 2211 | 1½ | 4 | 1,52 | 2124 | 2114 | 7,80− |
Schulte, Jürgen | GER | 2185 | 2146 | 2½ | 5 | 2,75 | 2146 | 2174 | 11,25− |
Tonndorf, Matthias | GER | 2226 | 2178 | 3½ | 5 | 2,85 | 2327 | 2228 | 2,25+ |
CM Walkewitz, Hubert | GER | 2199 | 2137 | 1½ | 5 | 2,95 | 1988 | 2170 | 29,25− |
Wiege, Andre | GER | 2101 | 2195 | 1½ | 4 | 1,48 | 2108 | 2094 | 7,20− |
Wobbe, Sven | GER | 2169 | 2146 | 2½ | 5 | 2,65 | 2146 | 2159 | 9,75− |
Wronn, Bernd | GER | 2152 | 2177 | 4½ | 5 | 2,35 | 2543 | 2177 | 24,75+ |
Zart, Ruediger | GER | 2199 | 2123 | 3 | 5 | 3,00 | 2195 | 2199 | 0,00 |
Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahrends, Norbert | GER | 1994 | 1972 | 3 | 5 | 2,65 | 2044 | 1999 | 5,25+ |
Böhme, Andy | GER | 2044 | 1978 | 3 | 5 | 2,95 | 2050 | 2045 | 0,75+ |
Bachran, Boris | GER | 1967 | 1970 | 1½ | 2 | 1,00 | 2163 | 1967 | 0,00 |
Beck, Michael | GER | 1913 | 1992 | 1 | 5 | 1,95 | 1752 | 1899 | 14,25− |
Breitfeld, Joachim | GER | 2058 | 1978 | 3 | 5 | 3,05 | 2050 | 2057 | 0,75− |
Buddensiek, Uwe | GER | 2093 | 1968 | 3½ | 5 | 3,35 | 2117 | 2088 | 5,25− |
Caprano, Janosich | GER | 2052 | 1943 | 2½ | 5 | 3,25 | 1943 | 2033 | 18,75− |
Czech, Ludwig | GER | 2090 | 2007 | 3 | 5 | 3,05 | 2079 | 2089 | 0,75− |
Dörge-Koch, Sven | GER | 2059 | 1941 | 4 | 5 | 3,30 | 2181 | 2070 | 10,50+ |
Domröse, Michael | GER | 1902 | 1990 | 2 | 5 | 1,90 | 1918 | 1904 | 1,50+ |
Dorn, Carina | GER | 1913 | 2024 | 2½ | 5 | 1,75 | 2024 | 1917 | 3,75+ |
Dorn, Matthias | GER | 1906 | 2005 | 2½ | 5 | 1,80 | 2005 | 1909 | 3,00+ |
Duzy, Stefan | GER | 1958 | 2057 | 4 | 5 | 1,80 | 2297 | 1991 | 33,00+ |
Erath, Daniel | GER | 1918 | 2029 | 3 | 5 | 1,75 | 2101 | 1937 | 18,75+ |
Fenner, Martin | GER | 2002 | 2039 | 2 | 5 | 2,25 | 1967 | 1998 | 3,75− |
Friesen, Viktor | GER | 2053 | 2032 | 4½ | 5 | 2,65 | 2398 | 2073 | 20,25+ |
Fritz, Axel | GER | 1974 | 1980 | 1½ | 5 | 2,45 | 1831 | 1952 | 21,75− |
Godoj, Veit | GER | 2044 | 1958 | 3 | 5 | 3,10 | 2030 | 2042 | 1,50− |
Gorzinski, Dariusz | GER | 2006 | 2010 | 3½ | 5 | 2,45 | 2159 | 2014 | 8,25+ |
Graßmann, Heinz | GER | 1961 | 1943 | ½ | 4 | 2,12 | 1621 | 1929 | 31,80− |
Hauff, Andre | GER | 1947 | 2030 | 2½ | 4 | 1,56 | 2125 | 1954 | 6,60+ |
Heise, Jürgen | GER | 2000 | 2013 | 2½ | 5 | 2,40 | 2013 | 1994 | 6,00− |
Heppert, Lars | GER | 1930 | 1964 | 2½ | 5 | 2,25 | 1964 | 1926 | 3,75− |
Jürgens, Achim | GER | 1872 | 1992 | 2 | 5 | 1,70 | 1920 | 1877 | 4,50+ |
Jacobi, Felix-Hagen | GER | 1888 | 2036 | 3 | 5 | 1,50 | 2108 | 1911 | 22,50+ |
Jamali, Wahid | GER | 1941 | 2015 | 2½ | 5 | 2,00 | 2015 | 1941 | 0,00 |
Kemény, Matthias | GER | 1935 | 2033 | 3 | 5 | 1,85 | 2105 | 1952 | 17,25+ |
Keuchen, Michael | GER | 2077 | 1935 | 1½ | 4 | 2,76 | 1848 | 2051 | 26,40− |
Kleinert, Jürgen | GER | 2007 | 1992 | 1½ | 5 | 2,60 | 1843 | 1983 | 24,00− |
Kliebe, Harry | GER | 2033 | 1964 | 2 | 5 | 3,00 | 1892 | 2018 | 15,00− |
Löhnhardt, Benjamin | GER | 2059 | 1975 | 4 | 5 | 3,10 | 2215 | 2073 | 13,50+ |
Lechnauer, Uwe | GER | 1918 | 2057 | 3 | 5 | 1,55 | 2129 | 1940 | 21,75+ |
Lenhardt, Manfred | GER | 2067 | 2008 | 4 | 5 | 2,90 | 2248 | 2084 | 16,50+ |
Leonhardt, Robert | GER | 1932 | 2036 | 1 | 5 | 1,80 | 1796 | 1920 | 12,00− |
Noack, Thomas | GER | 2020 | 1926 | 1½ | 5 | 3,15 | 1777 | 1988 | 32,25− |
Ozeran, Volodymyr | GER | 2093 | 1987 | 2½ | 5 | 3,20 | 1987 | 2075 | 18,00− |
Dr. Pappenheim, Rainer | GER | 2044 | 1946 | 3 | 5 | 3,15 | 2018 | 2042 | 2,25− |
Phillipp, Jan | GER | 1951 | 2053 | 2 | 5 | 1,80 | 1981 | 1954 | 3,00+ |
Rieling, Thomas | GER | 2078 | 1967 | 3 | 5 | 3,25 | 2039 | 2074 | 3,75− |
Schäfer, Hans-Ulrich | GER | 1919 | 2002 | 0 | 3 | 1,17 | 1325 | 1901 | 17,55− |
Schöngart, Ralf | GER | 2067 | 2012 | 4 | 5 | 2,90 | 2252 | 2084 | 16,50+ |
Schermer, Denis | GER | 2063 | 1946 | 2 | 5 | 3,30 | 1874 | 2043 | 19,50− |
Schulz, Jürgen | GER | 2044 | 1989 | 2½ | 5 | 2,90 | 1989 | 2030 | 13,50− |
Schwarz, Hans | GER | 1986 | 2041 | 2 | 5 | 2,10 | 1969 | 1984 | 1,50− |
Sebastian, Michael | GER | 2001 | 2000 | 1½ | 5 | 2,50 | 1851 | 1978 | 22,50− |
Seidel, Arnold | GER | 2012 | 1920 | 1½ | 5 | 3,15 | 1771 | 1980 | 32,25− |
Speck, Stefan | GER | 2013 | 1954 | 2 | 5 | 2,90 | 1882 | 1999 | 13,50− |
Sponheim, Marko | GER | 2072 | 2026 | 4 | 5 | 2,80 | 2266 | 2090 | 18,00+ |
Steinmetz, Andreas | GER | 1986 | 2036 | 2 | 5 | 2,15 | 1964 | 1984 | 2,25− |
Stiefel, Roland | GER | 2063 | 1937 | 2½ | 5 | 3,35 | 1937 | 2043 | 20,25− |
Verweyen, Andreas | GER | 1978 | 2066 | 3 | 5 | 1,90 | 2138 | 1995 | 16,50+ |
Dr. von Bassewitz, Ingo | GER | 1919 | 2006 | ½ | 4 | 1,52 | 1684 | 1896 | 22,80− |
Wagner, Bernd | GER | 2050 | 1963 | 1 | 5 | 3,10 | 1723 | 2018 | 31,50− |
Wiege, Gerald | GER | 1983 | 2027 | 3 | 5 | 2,20 | 2099 | 1995 | 12,00+ |
Woynowski, Manfred | GER | 1949 | 2034 | 2½ | 5 | 1,90 | 2034 | 1951 | 1,50+ |
Zerfass, Otfried | GER | 1933 | 1992 | 1 | 5 | 2,10 | 1752 | 1916 | 16,50− |
Zoll, Detlef | GER | 1941 | 2020 | 2½ | 5 | 1,95 | 2020 | 1942 | 0,75+ |
Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aßmus, Sven | GER | 1824 | 1814 | 1½ | 3 | 1,53 | 1814 | 1816 | 7,95− |
Ahlers, Eric | GER | 1887 | 1802 | 1½ | 4 | 2,48 | 1715 | 1865 | 22,20− |
Altstadt, Karl-Simon | GER | 1809 | 1880 | 2½ | 4 | 1,60 | 1975 | 1815 | 6,00+ |
Dr. Böttcher, Frank | GER | 1874 | 1788 | 3½ | 5 | 3,10 | 1937 | 1872 | 1,50− |
Beran, Rolf-Dietrich | GER | ----- | 1843 | 3 | 3 | 1881 | ----- | ||
Bertram, Thomas | GER | 1850 | 1778 | 1½ | 4 | 2,40 | 1691 | 1829 | 21,00− |
Brandt, Joachim | GER | 1890 | 1740 | 1 | 5 | 3,50 | 1500 | 1852 | 37,50− |
Budde, Michael | GER | 1859 | 1797 | 2½ | 3 | 1,77 | 2070 | 1862 | 3,45+ |
Doehler, Hans-Georg | GER | 1791 | 1871 | 2½ | 5 | 1,95 | 1871 | 1792 | 0,75+ |
Endres, Thomas | GER | ----- | 1816 | 2½ | 5 | 1816 | ----- | ||
Eue, Vicky | GER | 1637 | 1840 | 1½ | 5 | 1,20 | 1691 | 1634 | 3,00− |
Giebel, Christine | GER | ----- | 1836 | 1 | 4 | 1643 | ----- | ||
Grabenhorst, Jörg | GER | 1891 | 1826 | 3½ | 5 | 2,95 | 1975 | 1892 | 0,75+ |
Graetsch, Andreas | GER | 1866 | 1762 | 2 | 3 | 1,92 | 1887 | 1867 | 1,20+ |
Hödtke, Jörn | GER | 1793 | 1879 | 1½ | 4 | 1,52 | 1792 | 1785 | 7,80− |
Hannemann, Manfred | GER | ----- | 1835 | 2 | 5 | 1763 | ----- | ||
Hartogh, Theo | GER | 1862 | 1765 | 2½ | 4 | 2,52 | 1860 | 1854 | 7,80− |
Heil, Rudolf | GER | 1783 | 1855 | 2½ | 5 | 2,00 | 1855 | 1783 | 0,00 |
Heinze, Steffen | GER | 1840 | 1746 | 1½ | 3 | 1,89 | 1746 | 1827 | 13,35− |
Hoffmann, Eberhard | GER | 1875 | 1806 | 3½ | 5 | 3,00 | 1955 | 1875 | 0,00 |
Jeß, Arne | GER | 1878 | 1798 | 2 | 4 | 2,44 | 1798 | 1871 | 6,60− |
Könze, Peter | GER | 1871 | 1827 | 2½ | 4 | 2,24 | 1922 | 1867 | 3,60− |
Kaschuba, Jürgen | GER | 1798 | 1873 | 2 | 5 | 2,00 | 1801 | 1798 | 0,00 |
Kasubek, Karsten | GER | 1873 | 1817 | 1½ | 4 | 2,32 | 1730 | 1853 | 19,80− |
Kelm, Daniel | GER | 1785 | 1855 | 3 | 4 | 1,60 | 2048 | 1806 | 21,00+ |
Kiefer, Markus | GER | 1875 | 1768 | 1 | 3 | 1,95 | 1643 | 1861 | 14,25− |
Kiesewetter, Oliver | GER | 1869 | 1824 | 2 | 4 | 2,24 | 1824 | 1865 | 3,60− |
Klausch, Uwe | GER | 1832 | 1752 | 2½ | 4 | 2,44 | 1847 | 1825 | 6,60− |
Knopf, Felix | GER | 1822 | 1831 | 4½ | 5 | 2,45 | 2197 | 1845 | 23,25+ |
Kochendörfer, Jürgen | GER | 1879 | 1813 | 1½ | 4 | 2,36 | 1726 | 1859 | 20,40− |
Lange, Rudolf | GER | 1831 | 1770 | 2½ | 3 | 1,74 | 2043 | 1835 | 3,90+ |
Luckian, Mario | GER | 1826 | 1817 | 3 | 5 | 2,55 | 1889 | 1833 | 6,75+ |
Müller, Mario | GER | 1894 | 1782 | 2½ | 5 | 3,25 | 1782 | 1875 | 18,75− |
Marx, Philipp | GER | ----- | 1830 | 2 | 3 | 1843 | ----- | ||
Meffert, Claudia | GER | ----- | 1849 | 2½ | 5 | 1849 | ----- | ||
Dr. Mensch, Wolfgang | GER | 1821 | 1887 | 1½ | 4 | 1,64 | 1800 | 1811 | 9,60− |
Rösch, Alfred | GER | 1770 | 1854 | 2½ | 5 | 1,90 | 1854 | 1772 | 1,50+ |
Recklies, Volker | GER | 1726 | 1854 | 2½ | 5 | 1,65 | 1854 | 1731 | 5,25+ |
Reichert, Thomas | GER | ----- | 1817 | 3 | 4 | 1842 | ----- | ||
Rucks, Sebastian | GER | 1808 | 1825 | 1 | 4 | 1,92 | 1632 | 1794 | 13,80− |
Sauer, Eric | GER | 1852 | 1872 | 3 | 4 | 1,88 | 2065 | 1869 | 16,80+ |
Schönemann, Manfred | GER | 1786 | 1855 | 1 | 3 | 1,20 | 1730 | 1783 | 3,00− |
Scherf, Robert | GER | 1865 | 1837 | 1½ | 3 | 1,62 | 1837 | 1856 | 9,30− |
Schmidt, Axel | GER | 1831 | 1714 | 2 | 3 | 1,98 | 1839 | 1831 | 0,30+ |
Schoknecht, Sabine | GER | 1722 | 1840 | 1½ | 5 | 1,70 | 1691 | 1711 | 10,50− |
Schomann, Michael | GER | 1733 | 1842 | 2 | 4 | 1,40 | 1842 | 1742 | 9,00+ |
Schwieger, Thomas | GER | ----- | 1847 | 1½ | 4 | 1760 | ----- | ||
Seichter, Andreas | GER | 1825 | 1795 | 3 | 5 | 2,70 | 1867 | 1830 | 4,50+ |
Simmon, Norbert | GER | 1811 | 1858 | ½ | 2 | 0,86 | 1665 | 1798 | 12,90− |
Suliga, Eckhard | GER | 1808 | 1886 | 1½ | 4 | 1,56 | 1799 | 1800 | 8,40− |
Tonn, Waldemar | GER | 1808 | 1821 | ½ | 3 | 1,44 | 1548 | 1786 | 21,60− |
Uecker, Mario | GER | 1710 | 1834 | 0 | 5 | 1,65 | 1157 | 1685 | 24,75− |
Vieten, Mario | GER | 1840 | 1823 | 2½ | 3 | 1,56 | 2096 | 1847 | 6,60+ |
Weber, Andreas | GER | 1875 | 1810 | 1½ | 4 | 2,36 | 1723 | 1855 | 20,40− |
Wesener, Lorenz | GER | 1800 | 1799 | 2½ | 4 | 2,00 | 1894 | 1800 | 0,00 |
Wolf, Matthias | GER | ----- | 1854 | 1½ | 5 | 1705 | ----- | ||
Wolter, Kerstin | GER | 1699 | 1799 | 1 | 3 | 1,08 | 1674 | 1698 | 1,20− |
Zoun, Mikhail | GER | ----- | 1801 | 1½ | 3 | 1801 | ----- |
Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachmann, Sylvia | w | 0 | 2 | 159 | 8 | 5 2,0 | 152 | 2310 | 2310,00+ |
Brüggemann, Frank | m | 0 | 1 | 158 | 7 | 5 1,0 | 134 | 2295 | 2295,00+ |
Branditz, Heiko | m | 0 | 4 | 160 | 3 | 5 4,0 | 164 | 2325 | 2325,00+ |
Brekenkamp, Jürgen | M | 0 | 4 | 160 | 0 | 5 4,0 | 163 | 2325 | 2325,00+ |
Cejda, Moritz | m | 0 | 2 | 160 | 0 | 5 2,5 | 160 | 2325 | 2325,00+ |
de Martin, Ignacio | m | 0 | 1 | 162 | 9 | 5 1,5 | 148 | 2355 | 2355,00+ |
Dian, Marcel | m | 0 | 3 | 159 | 3 | 5 3,5 | 161 | 2310 | 2310,00+ |
Dr. Dorn, Thomas | m | 0 | 3 | 160 | 0 | 5 3,0 | 167 | 2325 | 2325,00+ |
Dworatzek, Klaus | m | 0 | 1 | 161 | 7 | 5 1,5 | 146 | 2340 | 2340,00+ |
Ellinger, Torsten | m | 0 | 2 | 160 | 5 | 4 1,0 | 141 | 2340 | 2340,00+ |
Eschweiler, Markus | m | 0 | 3 | 160 | 0 | 5 3,5 | 174 | 2325 | 2325,00+ |
Fenzal, Jürgen | m | 0 | 1 | 163 | 7 | 5 1,5 | 148 | 2370 | 2370,00+ |
Friedrich, Karl | m | 0 | 3 | 160 | 3 | 5 3,0 | 161 | 2325 | 2325,00+ |
Güldenpfennig, Gav | m | 0 | 3 | 160 | 6 | 5 3,5 | 175 | 2325 | 2325,00+ |
Geldner, Werner | m | 0 | 2 | 160 | 5 | 5 2,0 | 153 | 2325 | 2325,00+ |
Groth, Matthias | m | 0 | 4 | 160 | 2 | 5 4,0 | 164 | 2325 | 2325,00+ |
Happel, Jürgen | m | 0 | 1 | 162 | 0 | 5 1,0 | 138 | 2355 | 2355,00+ |
Heckl, Philipp | m | 0 | 2 | 160 | 0 | 5 2,0 | 152 | 2325 | 2325,00+ |
Heuer, Fabian | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 |
Holzhüter, Thomas | m | 0 | 3 | 158 | 7 | 5 3,5 | 161 | 2295 | 2295,00+ |
Hudasch, Klaus | m | 0 | 3 | 157 | 7 | 5 3,5 | 160 | 2280 | 2280,00+ |
Janeke, Thomas | m | 0 | 2 | 159 | 3 | 5 2,0 | 152 | 2310 | 2310,00+ |
Junghänel, Dieter | m | 0 | 1 | 157 | 7 | 5 1,5 | 142 | 2280 | 2280,00+ |
Kalusche, Andreas, | m | 0 | 2 | 162 | 9 | 5 2,5 | 162 | 2355 | 2355,00+ |
Krafzik, Roland | m | 0 | 3 | 160 | 2 | 5 3,0 | 161 | 2325 | 2325,00+ |
Krajewski, Christi | m | 0 | 2 | 156 | 7 | 5 2,5 | 156 | 2265 | 2265,00+ |
Kramer, Dirk | m | 0 | 3 | 161 | 6 | 5 3,5 | 164 | 2340 | 2340,00+ |
Kumbernuß, Torsten | m | 0 | 3 | 161 | 4 | 5 3,0 | 162 | 2340 | 2340,00+ |
Lösche, Marian | M | 0 | 3 | 161 | 0 | 5 3,5 | 163 | 2340 | 2340,00+ |
Lange, Marius | m | 0 | 2 | 161 | 4 | 5 2,5 | 161 | 2340 | 2340,00+ |
Lange, Stefan | m | 0 | 2 | 159 | 4 | 5 2,0 | 152 | 2310 | 2310,00+ |
Lemme, Bernhard | m | 0 | 2 | 160 | 2 | 5 2,5 | 160 | 2325 | 2325,00+ |
Leyrer, Edgar | m | 0 | 2 | 157 | 4 | 5 2,0 | 150 | 2280 | 2280,00+ |
Lieberwirth, Benja | m | 0 | 2 | 163 | 3 | 5 2,0 | 156 | 2370 | 2370,00+ |
Malchow, Herbert | m | 0 | 0 | 162 | 9 | 5 0,0 | 95 | 2355 | 2355,00+ |
Meier, Waldemar, Dr | m | 0 | 2 | 160 | 0 | 5 2,0 | 152 | 2325 | 2325,00+ |
Mittelstaedt, Ewal | m | 0 | 2 | 158 | 7 | 5 2,0 | 151 | 2295 | 2295,00+ |
Nguyen Manh, Hoang | m | 0 | 2 | 160 | 0 | 5 2,5 | 160 | 2325 | 2325,00+ |
Nguyen Manh, Phong | m | 0 | 3 | 159 | 6 | 5 3,0 | 160 | 2310 | 2310,00+ |
Niemann, Alexander | m | 0 | 1 | 158 | 2 | 4 1,0 | 138 | 2310 | 2310,00+ |
Niemietz, Peter | m | 0 | 2 | 160 | 9 | 5 2,5 | 160 | 2325 | 2325,00+ |
Pollok, Horst | m | 0 | 3 | 164 | 4 | 5 3,0 | 165 | 2385 | 2385,00+ |
Prange, Joerg | m | 0 | 3 | 162 | 6 | 5 3,0 | 163 | 2355 | 2355,00+ |
Rößler, Linus Bene | m | 0 | 2 | 163 | 9 | 5 2,0 | 156 | 2370 | 2370,00+ |
Rabe, Fabian | m | 0 | 2 | 160 | 0 | 5 2,5 | 160 | 2325 | 2325,00+ |
Reimann, Reinhold | m | 0 | 3 | 160 | 9 | 5 3,0 | 162 | 2325 | 2325,00+ |
Roemgens, Marcel | m | 0 | 3 | 162 | 2 | 5 3,0 | 163 | 2355 | 2355,00+ |
Ruider, Thomas | m | 0 | 1 | 160 | 9 | 5 1,0 | 136 | 2325 | 2325,00+ |
Scharnagl, Achim | m | 0 | 2 | 158 | 7 | 5 2,0 | 151 | 2295 | 2295,00+ |
Schaub, Karl-Heinz | m | 0 | 1 | 160 | 0 | 5 1,0 | 136 | 2325 | 2325,00+ |
Schmechtig, Hans-C | m | 0 | 2 | 160 | 0 | 5 2,0 | 152 | 2325 | 2325,00+ |
Schmitt, Jens-Ole | m | 0 | 3 | 159 | 4 | 5 3,0 | 166 | 2310 | 2310,00+ |
Schnapke, Alrik | m | 0 | 3 | 161 | 5 | 4 2,0 | 161 | 2355 | 2355,00+ |
Schnapke, Ralf | m | 0 | 2 | 158 | 1 | 5 2,5 | 158 | 2295 | 2295,00+ |
Schoppe, Gottfried | m | 0 | 2 | 159 | 3 | 5 2,0 | 152 | 2310 | 2310,00+ |
Singer, Jochen | m | 0 | 2 | 161 | 3 | 5 2,5 | 161 | 2340 | 2340,00+ |
Stiefel, Marika | w | 0 | 1 | 160 | 0 | 5 1,5 | 145 | 2325 | 2325,00+ |
Dr. Swosdyk, Peter | m | 0 | 2 | 158 | 1 | 5 2,0 | 150 | 2295 | 2295,00+ |
Thomas, Andreas | m | 0 | 4 | 161 | 6 | 5 4,0 | 165 | 2340 | 2340,00+ |
Thonig, Ralf | m | 0 | 3 | 161 | 2 | 5 3,0 | 162 | 2340 | 2340,00+ |
Ullrich, Jan | m | 0 | 4 | 161 | 7 | 5 4,0 | 165 | 2340 | 2340,00+ |
Voigt, Maik | m | 0 | 2 | 158 | 0 | 5 2,5 | 158 | 2295 | 2295,00+ |
Wagner, Mario | m | 0 | 2 | 159 | 4 | 5 2,0 | 152 | 2310 | 2310,00+ |
Walkiewicz, Danny | m | 0 | 2 | 161 | 2 | 4 2,5 | 162 | 2355 | 2355,00+ |
Wartenberg, Benjam | m | 0 | 4 | 161 | 3 | 5 4,5 | 166 | 2340 | 2340,00+ |
Weis, Hans-Jürgen | m | 0 | 2 | 163 | 8 | 5 2,0 | 156 | 2370 | 2370,00+ |
Wesche, Thomas | m | 0 | 3 | 158 | 7 | 5 3,5 | 161 | 2295 | 2295,00+ |
Wiedermann, Uwe | m | 0 | 2 | 159 | 3 | 5 2,5 | 159 | 2310 | 2310,00+ |
Witthöft, Geert | m | 0 | 2 | 160 | 0 | 5 2,5 | 160 | 2325 | 2325,00+ |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 18.11.2012
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.