Siegerehrung
1. Wronn, Bernd | (4.5) |
2. Tonndorf, Matthias | (3.5) |
3. Jarvinen, Rauno | (3.5) |
4. Porth, Hartmut | (3.5) |
5. Paul, Johannes | (3.5) |
6. Dr. Grottke, Hans-Joachim | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Friesen, Viktor | (4.5) |
2. Duzy, Stefan | (4) |
3. Löhnhardt, Benjamin | (4) |
4. Schöngart, Ralf | (4) |
5. Dörge-Koch, Sven | (4) |
6. Lenhardt, Manfred | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Knopf, Felix | (4.5) |
2. Kelm, Daniel | (4) |
3. Beran, Rolf-Dietrich | (4) |
4. Vieten, Mario | (4) |
5. Könze, Peter | (3.5) |
6. Scherf, Robert | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Wartenberg, Benjamin | (4.5) |
2. Groth, Matthias | (4) |
3. Ullrich, Jan | (4) |
4. Thomas, Andreas | (4) |
5. Branditz, Heiko | (4) |
6. Brekenkamp, Jürgen | (4) |
7. Kramer, Dirk | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Forner, Jens | (4.5) |
2. Erdmann, Frank | (4) |
3. Döhne, Ralf | (4) |
4. Geue, Niklas | (4) |
5. Minkov, Boris | (4) |
6. Lakotta, Werner | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Boll, Kai | (4.5) |
1. Gröger, Hanna Dorisz | (4.5) |
3. Heyne, Andreas | (4) |
4. Bender, Jakob | (4) |
5. Gielke, Heiko | (4) |
6. Steffen, Sascha | (4) |
7. Unruh, Hartmut | (4) |
8. Könze, Heike | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.