Verein SV Laatzen
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehlers, Marvin Henryk | F | 2 | 1291 | 18 | 3½ | ||
| Ehlert, Horst | B | 31 | 2003 | 1936 | 50 | 2 | |
| Itin, Dmitry | E | 24 | 1416 | 29 | 2½ | ||
| Klausberger, Wolfgang | E | 7 | 1479 | 48 | 1 | ||
| Lick, Patrick | A | 13 | 2177 | 2147 | 25 | 1½ | |
| Renzelmann, Jannis | E | 50 | 1331 | 6 | 4 | ||
| Renzelmann, Volker | F | 17 | 1238 | 19 | 3½ |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.