Siegerehrung
1. Meyner, Hannes | (4) |
2. Schreiner, Till | (4) |
3. Richter, Maik | (3.5) |
4. Krause, Benedict | (3.5) |
5. Dietz, Jürgen | (3.5) |
6. Wulf von Moers, Jens | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Hütte, Stefan | (4.5) |
2. Radke, Thomas | (4) |
3. Grötzbach, Julian | (4) |
4. Riederer, Martin | (4) |
5. Lähnwitz, Alexander | (4) |
6. Krause, Jonah | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Grötzbach, Daniel | (4.5) |
2. Wilms, Robert | (4) |
3. Kiesewetter, Oliver | (4) |
4. Gramenz, Jens | (4) |
5. Seidel, Mika | (4) |
6. Haack, Stefan | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Hotaki, Mohammed Shah | (5) |
2. Becker, Roland | (4.5) |
2. Mandelkow, Thomas | (4.5) |
4. Heine, Mario | (4) |
5. Rosmait, Emily | (4) |
6. Bascheck, Ralf | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Hiniborch, Peter | (4.5) |
2. Grunwald, Harry | (4) |
3. Luksa, Alois | (4) |
4. Rüsch, Steven | (4) |
5. Scheunemann, Uwe | (4) |
6. Renzelmann, Jannis | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
1. Tiarks, Jann-Christian | (5) |
2. Hiniborch, Timo | (4.5) |
3. Möller, Rainer | (4.5) |
4. Ruhl, Marcel | (4.5) |
5. Eichstädt, Axel | (4.5) |
6. Bender, Jakob | (4) |
7. Ehrt, Tobias | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.