Verein SV Büsum
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Martin, Ignacio | D | 69 | 1542 | 42 | 2½ | ||
| Elsner, Boris | E | 51 | 1309 | 49 | 1 | ||
| Franke, Harald | F | 19 | 1235 | 48 | 2½ | ||
| Martens, Dirk | B | 16 | 2046 | 2011 | 64 | 1½ | |
| Möller, Rainer | F | 10 | 1271 | 3 | 4½ | ||
| Recklies, Volker | C | 83 | 1726 | 1656 | 82 | 1½ |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.