Verein SF Hamburg eV 1934
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anneken, Dario | F | 15 | 1244 | 53 | 2½ | ||
| Busch, Arno | E | 3 | 1488 | 8 | 3½ | ||
| Dietz, Jürgen | A | 7 | FM | 2202 | 2153 | 5 | 3½ |
| Eckert, Jaroslaw | E | 31 | 1400 | 7 | 3½ | ||
| Fegebank, Fritz | B | 25 | 2017 | 1962 | 13 | 3½ | |
| Gloe, Helmut | E | 42 | 1365 | 46 | 1½ | ||
| Haugwitz, Steffen | D | 12 | 1668 | 1585 | 23 | 3 | |
| Keuchen, Michael | B | 8 | 2080 | 2036 | 9 | 3½ | |
| Klingbeil, Gaby | E | 36 | 1386 | 26 | 2½ | ||
| Komarov, Kevin | F | 106 | 109 | 0 | |||
| Kull, Florian | A | 10 | 2188 | 2121 | 17 | 2 | |
| Meyer, Michael M. | D | 43 | 1601 | 29 | 3 | ||
| Mix, Clemens | F | 107 | 68 | 2 | |||
| Otte, Kim-Henrik | F | 97 | 777 | 84 | 2 | ||
| Paulsen, Tino | F | 108 | 42 | 3 | |||
| Prestin, Detlef | E | 46 | 1348 | 24 | 3 | ||
| Priess, Holger | E | 32 | 1397 | 23 | 3 | ||
| Raedisch, Peter | C | 75 | 1743 | 1541 | 87 | 1 | |
| Schuette, Herbert | C | 82 | 1734 | 73 | 2 | ||
| Seegert, Ronald | F | 53 | 1099 | 81 | 2 | ||
| Stolzenwald, Frank | E | 25 | 1411 | 44 | 1½ | ||
| Wilms, Robert | C | 3 | 1899 | 1849 | 2 | 4 | |
| Wisotzky, Kai Pascal | F | 102 | 110 | 0 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.