Verein SC Turm Lüneburg e.V.
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergann, Klaus | F | 38 | 1156 | 14 | 4 | ||
| Czech, Alfons | D | 81 | 1508 | 70 | 1½ | ||
| Dorweiler, Roger | C | 39 | 1835 | 41 | 3 | ||
| Gerdau, Niklas | C | 77 | 1740 | 1620 | 69 | 2 | |
| Gerken, Frieso | E | 44 | 1362 | 12 | 3 | ||
| Gerken, Fronke | C | 95 | 1707 | 67 | 2 | ||
| Gfrörer, Bjerke | F | 79 | 908 | 25 | 3 | ||
| Hommer, Jeremy | F | 105 | 64 | 2 | |||
| Lalla, Karol | E | 30 | 1401 | 13 | 3 | ||
| Raasch, Peter | C | 15 | 1884 | 1759 | 71 | 2 | |
| Schreiner, Klaus | E | 33 | 1395 | 30 | 2½ | ||
| Schreiner, Till | A | 1 | 2222 | 2253 | 2 | 4 | |
| Walter, Robert | F | 98 | 752 | 77 | 2 | ||
| Warnke, Klaus | C | 51 | 1812 | 1647 | 98 | ½ |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.