Verein SAbt SV Billst.-Horn 91
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achackzai, Daud | E | 19 | 1442 | 38 | 2 | ||
| Assadi, Ahmad | F | 26 | 1219 | 26 | 3 | ||
| Drapkin, Lazar | E | 6 | 1484 | 14 | 3 | ||
| Fetahovic, Dedo | D | 83 | 1507 | 75 | 1 | ||
| Hoffmann, Alexander | E | 45 | 1361 | 43 | 1½ | ||
| Levintovskiy, Semen | E | 9 | 1477 | 11 | 3½ | ||
| Melnikov, Aleks | D | 19 | 1658 | 19 | 3 | ||
| Tatliak, Stefan | D | 31 | 1631 | 64 | 2 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.