Verein Post SV Uelzen
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Askerov, Imamali | F | 49 | 1111 | 20 | 3½ | ||
| Hein, Gerd | D | 8 | 1672 | 62 | 2 | ||
| Klingbiel, Lukas | F | 64 | 1017 | 72 | 2 | ||
| Schläger, Christian | F | 40 | 1145 | 95 | 1½ | ||
| Schläger, Michael | F | 35 | 1173 | 57 | 2½ | ||
| Schläger, Philipp | D | 79 | 1515 | 28 | 3 | ||
| Untiedt, Jan Niklas | F | 29 | 1196 | 89 | 1½ | ||
| von Estorff, Jacob | F | 87 | 863 | 51 | 2½ | ||
| von Estorff, Tillmann | F | 62 | 1039 | 70 | 2 |
© Copyright 2012/2013 Deutscher Schachbund e.V.