Gruppe E - Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24. | Beilfuss, Bjoern | (1) | - | 65. | Ludwig, Egbert | (1) | 1 : 0 |
| 2 | 2. | Werbe, Hans | (1) | - | 31. | Schomann, Michael | (1) | 1 : 0 |
| 3 | 32. | Bachus, Sebastian | (1) | - | 3. | Eberhardt, Jonas | (1) | 1 : 0 |
| 4 | 4. | Peterwitz, Hans-Joachim | (1) | - | 34. | Dzierzbicki, Andrzej | (1) | 1 : 0 |
| 5 | 40. | Reichert, Lutz | (1) | - | 5. | Sergin, Mark | (1) | 0 : 1 |
| 6 | 6. | Tonn, Waldemar | (1) | - | 43. | Kunkel, Heinrich | (1) | 1 : 0 |
| 7 | 48. | Schiborr, Corinna | (1) | - | 7. | Paris, Gerhard | (1) | 1 : 0 |
| 8 | 8. | Böhme, Sebastian | (1) | - | 45. | Kaphle, Sebastian | (1) | 1 : 0 |
| 9 | 50. | Hasenstab, Matthias | (1) | - | 13. | Müller, Klaus | (1) | ½ : ½ |
| 10 | 52. | Späth, Daniel | (1) | - | 15. | Tamschick, Kai-Uwe | (1) | 1 : 0 |
| 11 | 16. | Mekus, Manuela | (1) | - | 49. | Eggers, Heiko | (1) | 1 : 0 |
| 12 | 18. | Freytag, Christian | (1) | - | 51. | Thomsen, Thorsten | (1) | 1 : 0 |
| 13 | 20. | Radnic, Zvonimir | (1) | - | 53. | Bien, Christian | (1) | 0 : 1 |
| 14 | 54. | Fuchs, Victor | (1) | - | 21. | Feßling, Roland | (1) | 0 : 1 |
| 15 | 22. | Weis, Hans-Jürgen | (1) | - | 62. | Helmund, Thomas | (1) | 0 : 1 |
| 16 | 70. | Sander, Jacob | (1) | - | 23. | Stolz, Petra | (1) | 1 : 0 |
| 17 | 72. | Stochaj, Christian | (1) | - | 25. | Scheunemann, Uwe | (1) | ½ : ½ |
| 18 | 26. | Lahn, Horst | (1) | - | 89. | Hannemann, Manfred | (1) | 1 : 0 |
| 19 | 90. | Dr. Herda, Christoph | (1) | - | 27. | Borkenhagen, Bernd | (1) | 1 : 0 |
| 20 | 28. | Englert, Michael | (1) | - | 94. | Kehr, Jürgen | (1) | 1 : 0 |
| 21 | 92. | Hupfer, Andreas | (1) | - | 29. | Fritsche, Rainer | (1) | ½ : ½ |
| 22 | 30. | Renk, Cornelius | (1) | - | 99. | Metzger, Daniel | (1) | 0 : 1 |
| 23 | 10. | Pillath, Markus | (½) | - | 67. | Krotzky, Sören | (½) | ½ : ½ |
| 24 | 86. | Domin, Marc | (½) | - | 11. | Sander, Eckart | (½) | 0 : 1 |
| 25 | 14. | Czybik, Nils Patrick | (½) | - | 63. | Barczynski, Arkadiusz | (½) | 0 : 1 |
| 26 | 64. | Rohden, Martin | (½) | - | 33. | Warnecke, Tobias | (½) | 0 : 1 |
| 27 | 100. | Pätsch, Frank | (½) | - | 35. | Kuschfeldt, Karsten | (½) | 1 : 0 |
| 28 | 38. | Rupprecht, Jürgen | (½) | - | 95. | Köhler, David | (½) | ½ : ½ |
| 29 | 42. | Hirneise, Lothar | (½) | - | 97. | Meiß, Sven | (½) | ½ : ½ |
| 30 | 44. | Prokulewitsch, Waldemar | (½) | - | 91. | Holloway, Timo | (½) | 0 : 1 |
| 31 | 88. | Gößwein, Dorothée | (½) | - | 47. | Bickmann, Uwe | (½) | 0 : 1 |
| 32 | 74. | Knecht, Raphael | (0) | - | 1. | Schmidt, Detlef | (0) | 1 : 0 |
| 33 | 75. | Jung, Gerhard | (0) | - | 9. | Bracker, Arne | (0) | 0 : 1 |
| 34 | 12. | Schoknecht, Sabine | (0) | - | 77. | Gisy, Roberto | (0) | 0 : 1 |
| 35 | 76. | Mekus, Stefanie | (0) | - | 17. | Engel, Markus | (0) | ½ : ½ |
| 36 | 78. | Prast, Tatjana | (0) | - | 19. | Breitbach, Stephan | (0) | 0 : 1 |
| 37 | 36. | Rommeck, Christiane | (0) | - | 79. | Krauße, Nadine | (0) | 0 : 1 |
| 38 | 80. | Schwaß, Torsten | (0) | - | 37. | Haag, Patrick | (0) | 0 : 1 |
| 39 | 81. | Weber, Daniela | (0) | - | 39. | Wegmann, Thomas | (0) | 0 : 1 |
| 40 | 41. | Messing, Sebastian | (0) | - | 83. | Schweizer, Regina | (0) | − : + |
| 41 | 46. | Wich, Manuela | (0) | - | 85. | Bickmann, Julian | (0) | 1 : 0 |
| 42 | 82. | Quintana, Till | (0) | - | 55. | Barczynski, Korneliusz | (0) | 0 : 1 |
| 43 | 56. | Scheunemann, Tim | (0) | - | 87. | Drescher, Marius | (0) | 1 : 0 |
| 44 | 84. | Kusmierek, Kasper | (0) | - | 57. | Goepfart, Dietrich | (0) | ½ : ½ |
| 45 | 58. | Kleinen, Sandro | (0) | - | 93. | Kaphle, Kerstin | (0) | 1 : 0 |
| 46 | 96. | Lokietek, Wolfgang | (0) | - | 59. | Vogel, Paul | (0) | 0 : 1 |
| 47 | 60. | Brumme, Jasmin | (0) | - | 101. | Quintana, Alina | (0) | 1 : 0 |
| 48 | 98. | Meister, Sebastian | (0) | - | 61. | Bohatschek, Daniel | (0) | 0 : 1 |
| 49 | 66. | Paulus, Jeffrey | (0) | - | 103. | Schweizer, Marina | (0) | 1 : 0 |
| 50 | 68. | Klein, Meike | (0) | - | 105. | Thach, Michael | (0) | 0 : 1 |
| 51 | 102. | Schreiber, Gudrun | (0) | - | 69. | Lindner, Robert | (0) | 1 : 0 |
| 52 | 104. | Slowig, Yannick | (0) | - | 71. | Kaphle, Stephan | (0) | 0 : 1 |
| 53 | 106. | Tiller, Florian | (0) | - | 73. | Kusmierek, Phillip | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.