Gruppe E - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77. | Gisy, Roberto | () | - | 24. | Beilfuss, Bjoern | () | 0 : 1 |
| 2 | 1. | Schmidt, Detlef | () | - | 54. | Fuchs, Victor | () | 0 : 1 |
| 3 | 55. | Barczynski, Korneliusz | () | - | 2. | Werbe, Hans | () | 0 : 1 |
| 4 | 3. | Eberhardt, Jonas | () | - | 56. | Scheunemann, Tim | () | 1 : 0 |
| 5 | 57. | Goepfart, Dietrich | () | - | 4. | Peterwitz, Hans-Joachim | () | 0 : 1 |
| 6 | 5. | Sergin, Mark | () | - | 58. | Kleinen, Sandro | () | 1 : 0 |
| 7 | 59. | Vogel, Paul | () | - | 6. | Tonn, Waldemar | () | 0 : 1 |
| 8 | 7. | Paris, Gerhard | () | - | 60. | Brumme, Jasmin | () | 1 : 0 |
| 9 | 61. | Bohatschek, Daniel | () | - | 8. | Böhme, Sebastian | () | 0 : 1 |
| 10 | 9. | Bracker, Arne | () | - | 62. | Helmund, Thomas | () | 0 : 1 |
| 11 | 63. | Barczynski, Arkadiusz | () | - | 10. | Pillath, Markus | () | ½ : ½ |
| 12 | 11. | Sander, Eckart | () | - | 64. | Rohden, Martin | () | ½ : ½ |
| 13 | 65. | Ludwig, Egbert | () | - | 12. | Schoknecht, Sabine | () | 1 : 0 |
| 14 | 13. | Müller, Klaus | () | - | 66. | Paulus, Jeffrey | () | 1 : 0 |
| 15 | 67. | Krotzky, Sören | () | - | 14. | Czybik, Nils Patrick | () | ½ : ½ |
| 16 | 15. | Tamschick, Kai-Uwe | () | - | 68. | Klein, Meike | () | 1 : 0 |
| 17 | 69. | Lindner, Robert | () | - | 16. | Mekus, Manuela | () | 0 : 1 |
| 18 | 17. | Engel, Markus | () | - | 70. | Sander, Jacob | () | 0 : 1 |
| 19 | 71. | Kaphle, Stephan | () | - | 18. | Freytag, Christian | () | 0 : 1 |
| 20 | 19. | Breitbach, Stephan | () | - | 72. | Stochaj, Christian | () | 0 : 1 |
| 21 | 73. | Kusmierek, Phillip | () | - | 20. | Radnic, Zvonimir | () | 0 : 1 |
| 22 | 21. | Feßling, Roland | () | - | 74. | Knecht, Raphael | () | 1 : 0 |
| 23 | 75. | Jung, Gerhard | () | - | 22. | Weis, Hans-Jürgen | () | 0 : 1 |
| 24 | 23. | Stolz, Petra | () | - | 76. | Mekus, Stefanie | () | 1 : 0 |
| 25 | 25. | Scheunemann, Uwe | () | - | 78. | Prast, Tatjana | () | 1 : 0 |
| 26 | 79. | Krauße, Nadine | () | - | 26. | Lahn, Horst | () | 0 : 1 |
| 27 | 27. | Borkenhagen, Bernd | () | - | 80. | Schwaß, Torsten | () | 1 : 0 |
| 28 | 81. | Weber, Daniela | () | - | 28. | Englert, Michael | () | 0 : 1 |
| 29 | 29. | Fritsche, Rainer | () | - | 82. | Quintana, Till | () | 1 : 0 |
| 30 | 83. | Schweizer, Regina | () | - | 30. | Renk, Cornelius | () | 0 : 1 |
| 31 | 31. | Schomann, Michael | () | - | 84. | Kusmierek, Kasper | () | 1 : 0 |
| 32 | 85. | Bickmann, Julian | () | - | 32. | Bachus, Sebastian | () | 0 : 1 |
| 33 | 33. | Warnecke, Tobias | () | - | 86. | Domin, Marc | () | ½ : ½ |
| 34 | 87. | Drescher, Marius | () | - | 34. | Dzierzbicki, Andrzej | () | 0 : 1 |
| 35 | 35. | Kuschfeldt, Karsten | () | - | 88. | Gößwein, Dorothée | () | ½ : ½ |
| 36 | 89. | Hannemann, Manfred | () | - | 36. | Rommeck, Christiane | () | 1 : 0 |
| 37 | 37. | Haag, Patrick | () | - | 90. | Dr. Herda, Christoph | () | 0 : 1 |
| 38 | 91. | Holloway, Timo | () | - | 38. | Rupprecht, Jürgen | () | ½ : ½ |
| 39 | 39. | Wegmann, Thomas | () | - | 92. | Hupfer, Andreas | () | 0 : 1 |
| 40 | 93. | Kaphle, Kerstin | () | - | 40. | Reichert, Lutz | () | 0 : 1 |
| 41 | 41. | Messing, Sebastian | () | - | 94. | Kehr, Jürgen | () | − : + |
| 42 | 95. | Köhler, David | () | - | 42. | Hirneise, Lothar | () | ½ : ½ |
| 43 | 43. | Kunkel, Heinrich | () | - | 96. | Lokietek, Wolfgang | () | 1 : 0 |
| 44 | 97. | Meiß, Sven | () | - | 44. | Prokulewitsch, Waldemar | () | ½ : ½ |
| 45 | 45. | Kaphle, Sebastian | () | - | 98. | Meister, Sebastian | () | 1 : 0 |
| 46 | 99. | Metzger, Daniel | () | - | 46. | Wich, Manuela | () | 1 : 0 |
| 47 | 47. | Bickmann, Uwe | () | - | 100. | Pätsch, Frank | () | ½ : ½ |
| 48 | 101. | Quintana, Alina | () | - | 48. | Schiborr, Corinna | () | 0 : 1 |
| 49 | 49. | Eggers, Heiko | () | - | 102. | Schreiber, Gudrun | () | 1 : 0 |
| 50 | 103. | Schweizer, Marina | () | - | 50. | Hasenstab, Matthias | () | 0 : 1 |
| 51 | 51. | Thomsen, Thorsten | () | - | 104. | Slowig, Yannick | () | 1 : 0 |
| 52 | 105. | Thach, Michael | () | - | 52. | Späth, Daniel | () | 0 : 1 |
| 53 | 53. | Bien, Christian | () | - | 106. | Tiller, Florian | () | 1 : 0 |
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.