Gruppe E - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt, Detlef | 1492 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | ||
| 2. | Werbe, Hans | 1490 | SABT TuS H./Mettenhof | ||
| 3. | Eberhardt, Jonas | 1487 | Hamelner SV | ||
| 4. | Peterwitz, Hans-Joachim | 1487 | SF Barsinghausen | ||
| 5. | Sergin, Mark | 1485 | SK Baunatal 1963 | ||
| 6. | Tonn, Waldemar | 1476 | SG GW 90 Bischofrode | ||
| 7. | Paris, Gerhard | 1475 | TSG Oberschöneweide e.V. | ||
| 8. | Böhme, Sebastian | 1474 | SG Aufbau Bernburg | ||
| 9. | Bracker, Arne | 1473 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 10. | Pillath, Markus | 1473 | SAbt TSF Ditzingen | ||
| 11. | Sander, Eckart | 1473 | SF Bleckenstedt | ||
| 12. | Schoknecht, Sabine | 1472 | SF Buxtehude | ||
| 13. | Müller, Klaus | 1471 | SK 1858 Gießen | ||
| 14. | Czybik, Nils Patrick | 1470 | SF Erkelenz 1959 | ||
| 15. | Tamschick, Kai-Uwe | 1462 | SC Rochade 84 Königsberg | ||
| 16. | Mekus, Manuela | 1450 | SV Wartburgstadt Eisenach | ||
| 17. | Engel, Markus | 1449 | Kasseler SK 1876 | ||
| 18. | Freytag, Christian | 1448 | TuS 1860 Magdeburg | ||
| 19. | Breitbach, Stephan | 1444 | SV Turm Lahnstein | ||
| 20. | Radnic, Zvonimir | 1443 | SK Baunatal 1963 | ||
| 21. | Feßling, Roland | 1435 | Schwarzheider SV 1949 | ||
| 22. | Weis, Hans-Jürgen | 1433 | SF Buxtehude | ||
| 23. | Stolz, Petra | 1432 | Schachgesellschaft Glinde e.V. | ||
| 24. | Beilfuss, Bjoern | 1429 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 25. | Scheunemann, Uwe | 1428 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhaus | ||
| 26. | Lahn, Horst | 1425 | SC Barsbüttel | ||
| 27. | Borkenhagen, Bernd | 1424 | SF Birkenfeld | ||
| 28. | Englert, Michael | 1412 | SF Biberach | ||
| 29. | Fritsche, Rainer | 1411 | Kasseler SK 1876 | ||
| 30. | Renk, Cornelius | 1396 | SC Marsberg e.V. | ||
| 31. | Schomann, Michael | 1394 | SABT TSV Kücknitz | ||
| 32. | Bachus, Sebastian | 1391 | Schachclub Burlafingen | ||
| 33. | Warnecke, Tobias | 1390 | SAbt TSV Dörnberg 1894 | ||
| 34. | Dzierzbicki, Andrzej | 1389 | SV Caissa Kassel | ||
| 35. | Kuschfeldt, Karsten | 1386 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | ||
| 36. | Rommeck, Christiane | 1385 | SC Meerbauer Kiel | ||
| 37. | Haag, Patrick | 1380 | SF Biberach | ||
| 38. | Rupprecht, Jürgen | 1368 | SK Lasker Mannheim 1865 | ||
| 39. | Wegmann, Thomas | 1354 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
| 40. | Reichert, Lutz | 1353 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | ||
| 41. | Messing, Sebastian | 1352 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | ||
| 42. | Hirneise, Lothar | 1347 | Sabt SpVgg Rommelshausen | ||
| 43. | Kunkel, Heinrich | 1337 | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | ||
| 44. | Prokulewitsch, Waldemar | 1323 | SC Marsberg e.V. | ||
| 45. | Kaphle, Sebastian | 1321 | SV Hankensbüttel-Bodenteich | ||
| 46. | Wich, Manuela | 1312 | SV Griesheim/FFM | ||
| 47. | Bickmann, Uwe | 1305 | SC Marsberg e.V. | ||
| 48. | Schiborr, Corinna | 1304 | SF Barsinghausen | ||
| 49. | Eggers, Heiko | 1298 | Schachgesellschaft Glinde e.V. | ||
| 50. | Hasenstab, Matthias | 1294 | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | ||
| 51. | Thomsen, Thorsten | 1285 | SV Caissa Kassel | ||
| 52. | Späth, Daniel | 1284 | Schachclub Burlafingen | ||
| 53. | Bien, Christian | 1283 | SC Schalksmühle-Hülsch | ||
| 54. | Fuchs, Victor | 1281 | SK Hofgeismar | ||
| 55. | Barczynski, Korneliusz | 1279 | Vereinslos | ||
| 56. | Scheunemann, Tim | 1272 | Homberger SC | ||
| 57. | Goepfart, Dietrich | 1259 | SSV Vimaria 91 Weimar | ||
| 58. | Kleinen, Sandro | 1240 | SVG Übach-Palenberg e.V. | ||
| 59. | Vogel, Paul | 1239 | SV Turm 25 Bergheim | ||
| 60. | Brumme, Jasmin | 1234 | SK Union Oldenburg | ||
| 61. | Bohatschek, Daniel | 1231 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | ||
| 62. | Helmund, Thomas | 1224 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | ||
| 63. | Barczynski, Arkadiusz | 1196 | SK Baunatal 1963 | ||
| 64. | Rohden, Martin | 1194 | Post SV Uelzen | ||
| 65. | Ludwig, Egbert | 1185 | SC Horn-Bad Meinberg | ||
| 66. | Paulus, Jeffrey | 1172 | SVG Übach-Palenberg e.V. | ||
| 67. | Krotzky, Sören | 1163 | Biebertaler Sfr. | ||
| 68. | Klein, Meike | 1156 | SC Meerbauer Kiel | ||
| 69. | Lindner, Robert | 1150 | SK Ricklingen | ||
| 70. | Sander, Jacob | 1139 | SV Caissa Kassel | ||
| 71. | Kaphle, Stephan | 1122 | SV Hankensbüttel-Bodenteich | ||
| 72. | Stochaj, Christian | 1120 | SK Baunatal 1963 | ||
| 73. | Kusmierek, Phillip | 1109 | SK Ricklingen | ||
| 74. | Knecht, Raphael | 1076 | Biebertaler Sfr. | ||
| 75. | Jung, Gerhard | 1074 | Sfr.Erbach | ||
| 76. | Mekus, Stefanie | 1062 | SV Wartburgstadt Eisenach | ||
| 77. | Gisy, Roberto | 1046 | SK Ricklingen | ||
| 78. | Prast, Tatjana | 972 | SVG Übach-Palenberg e.V. | ||
| 79. | Krauße, Nadine | 958 | SG Hessen Bad Hersfeld | ||
| 80. | Schwaß, Torsten | 944 | SF Leipzig-Südost | ||
| 81. | Weber, Daniela | 942 | SVG Übach-Palenberg e.V. | ||
| 82. | Quintana, Till | 899 | SVG Übach-Palenberg e.V. | ||
| 83. | Schweizer, Regina | 890 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
| 84. | Kusmierek, Kasper | 887 | SK Ricklingen | ||
| 85. | Bickmann, Julian | 714 | SC Marsberg e.V. | ||
| 86. | Domin, Marc | Vereinslos (Lehre) | |||
| 87. | Drescher, Marius | SVG Übach-Palenberg e.V. | |||
| 88. | Gößwein, Dorothée | Sfr.Frankfurt 1921 | |||
| 89. | Hannemann, Manfred | SK Neustadt | |||
| 90. | Dr. Herda, Christoph | Vereinslos | |||
| 91. | Holloway, Timo | Plesse Bovenden | |||
| 92. | Hupfer, Andreas | SVG Übach-Palenberg e.V. | |||
| 93. | Kaphle, Kerstin | SV Hankensbüttel-Bodenteich | |||
| 94. | Kehr, Jürgen | SK Baunatal 1963 | |||
| 95. | Köhler, David | SAbt TSV Dörnberg 1894 | |||
| 96. | Lokietek, Wolfgang | SVG Übach-Palenberg e.V. | |||
| 97. | Meiß, Sven | Vereinslos (Kassel) | |||
| 98. | Meister, Sebastian | SV Caissa Kassel | |||
| 99. | Metzger, Daniel | Vereinslos | |||
| 100. | Pätsch, Frank | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |||
| 101. | Quintana, Alina | SVG Übach-Palenberg e.V. | |||
| 102. | Schreiber, Gudrun | Vereinslos | |||
| 103. | Schweizer, Marina | Post-SV Memmingen e.V. | |||
| 104. | Slowig, Yannick | SVG Übach-Palenberg e.V. | |||
| 105. | Thach, Michael | SV Caissa Kassel | |||
| 106. | Tiller, Florian | SV Caissa Kassel |
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.