Gruppe B - Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21. | Schlötzer, Waldemar | (1) | - | 1. | Beck, Frederik | (1) | 1 : 0 |
2 | 4. | Bogner, Norbert | (1) | - | 13. | Weiler, Wolfgang | (1) | 0 : 1 |
3 | 25. | Burgemeister, Wolfgang | (1) | - | 7. | Zikeli, Hansgeorg | (1) | ½ : ½ |
4 | 8. | Egle, Stefan | (1) | - | 15. | Becker, Erik | (1) | ½ : ½ |
5 | 12. | Kioschies, Johann | (1) | - | 18. | Künitz, Klaus | (1) | ½ : ½ |
6 | 27. | Tonnicchi, Claudio | (1) | - | 3. | Distler, Carsten | (½) | 1 : 0 |
7 | 6. | Dinger, Florian | (½) | - | 26. | Müller, Michael | (½) | 1 : 0 |
8 | 10. | Bogner, Sebastian | (½) | - | 22. | Geilfuss, Albert | (½) | 1 : 0 |
9 | 14. | Thürauf, Peter | (½) | - | 32. | Stute, Wolfgang | (½) | ½ : ½ |
10 | 16. | Hirneise, Tobias | (½) | - | 30. | Palmi, Herbert | (½) | 1 : 0 |
11 | 19. | Bigalke, Tobias | (½) | - | 5. | Reinke, Kurt | (0) | 1 : 0 |
12 | 2. | Klyszcz, Michael | (0) | - | 24. | Kinzig, Lars | (0) | 1 : 0 |
13 | 23. | Kaiser, Harald | (0) | - | 9. | Wolff, Peter | (0) | 0 : 1 |
14 | 29. | May, Jürgen | (0) | - | 11. | Braun, Klaus | (0) | 0 : 1 |
15 | 17. | Duhn, Marc | (0) | - | 28. | Ruprecht, Thomas | (0) | ½ : ½ |
16 | 31. | Lassahn, Holger | (0) | - | 20. | Kühn, Timo | (0) | ½ : ½ |
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.