Gruppe B - Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Beck, Frederik | () | - | 17. | Duhn, Marc | () | 1 : 0 |
2 | 18. | Künitz, Klaus | () | - | 2. | Klyszcz, Michael | () | 1 : 0 |
3 | 3. | Distler, Carsten | () | - | 19. | Bigalke, Tobias | () | ½ : ½ |
4 | 20. | Kühn, Timo | () | - | 4. | Bogner, Norbert | () | 0 : 1 |
5 | 5. | Reinke, Kurt | () | - | 21. | Schlötzer, Waldemar | () | 0 : 1 |
6 | 22. | Geilfuss, Albert | () | - | 6. | Dinger, Florian | () | ½ : ½ |
7 | 7. | Zikeli, Hansgeorg | () | - | 23. | Kaiser, Harald | () | 1 : 0 |
8 | 24. | Kinzig, Lars | () | - | 8. | Egle, Stefan | () | 0 : 1 |
9 | 9. | Wolff, Peter | () | - | 25. | Burgemeister, Wolfgang | () | 0 : 1 |
10 | 26. | Müller, Michael | () | - | 10. | Bogner, Sebastian | () | ½ : ½ |
11 | 11. | Braun, Klaus | () | - | 27. | Tonnicchi, Claudio | () | 0 : 1 |
12 | 28. | Ruprecht, Thomas | () | - | 12. | Kioschies, Johann | () | 0 : 1 |
13 | 13. | Weiler, Wolfgang | () | - | 29. | May, Jürgen | () | 1 : 0 |
14 | 30. | Palmi, Herbert | () | - | 14. | Thürauf, Peter | () | ½ : ½ |
15 | 15. | Becker, Erik | () | - | 31. | Lassahn, Holger | () | 1 : 0 |
16 | 32. | Stute, Wolfgang | () | - | 16. | Hirneise, Tobias | () | ½ : ½ |
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.