Gruppe B - Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Weiler, Wolfgang | (2) | - | 27. | Tonnicchi, Claudio | (2) | ½ : ½ |
2 | 6. | Dinger, Florian | (1½) | - | 21. | Schlötzer, Waldemar | (2) | 0 : 1 |
3 | 7. | Zikeli, Hansgeorg | (1½) | - | 16. | Hirneise, Tobias | (1½) | 1 : 0 |
4 | 18. | Künitz, Klaus | (1½) | - | 8. | Egle, Stefan | (1½) | ½ : ½ |
5 | 15. | Becker, Erik | (1½) | - | 10. | Bogner, Sebastian | (1½) | 0 : 1 |
6 | 19. | Bigalke, Tobias | (1½) | - | 12. | Kioschies, Johann | (1½) | ½ : ½ |
7 | 1. | Beck, Frederik | (1) | - | 25. | Burgemeister, Wolfgang | (1½) | 1 : 0 |
8 | 11. | Braun, Klaus | (1) | - | 2. | Klyszcz, Michael | (1) | 1 : 0 |
9 | 32. | Stute, Wolfgang | (1) | - | 4. | Bogner, Norbert | (1) | ½ : ½ |
10 | 9. | Wolff, Peter | (1) | - | 14. | Thürauf, Peter | (1) | 1 : 0 |
11 | 3. | Distler, Carsten | (½) | - | 26. | Müller, Michael | (½) | 0 : 1 |
12 | 30. | Palmi, Herbert | (½) | - | 17. | Duhn, Marc | (½) | 0 : 1 |
13 | 20. | Kühn, Timo | (½) | - | 28. | Ruprecht, Thomas | (½) | ½ : ½ |
14 | 22. | Geilfuss, Albert | (½) | - | 31. | Lassahn, Holger | (½) | ½ : ½ |
15 | 5. | Reinke, Kurt | (0) | - | 29. | May, Jürgen | (0) | ½ : ½ |
16 | 24. | Kinzig, Lars | (0) | - | 23. | Kaiser, Harald | (0) | ½ : ½ |
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.