Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA-TREFF Cup 5³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA-TREFF Cup 5³   2003/2004

Qualifikationsturnier Aalen

Gruppe E - Runde 2

Gruppe E:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 2:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 22. Jehle, Daniel (1) - 5. Werbe, Hans (1) 1 : 0
2 6. Remy, Janina (1) - 23. Rupprecht, Jürgen (1) 1 : 0
3 24. Schünemann, Klaus (1) - 7. Morvai, Ralf (1) 0 : 1
4 8. Zikeli, Julia (1) - 25. König, Dennis (1) 0 : 1
5 28. Hirneise, Lothar (1) - 9. Künitz, Michael (1) 0 : 1
6 10. Ruland, Wolfgang (1) - 27. Reichert, Lutz (1) 1 : 0
7 32. Schaumann, Rudolf (1) - 11. Dittrich, Jacqueline (1) 0 : 1
8 14. Bigalke, Manfred (1) - 29. Schwarz, Felix (1) ½ : ½
9 34. Hasenstab, Matthias (1) - 15. Breuer, Daniel (1) 0 : 1
10 16. Maier, Maximilian (1) - 31. Prim, Markus (1) ½ : ½
11 18. Schomann, Michael (1) - 46. Jung, Gerhard (1) ½ : ½
12 50. Karlowitz, Lukas (1) - 19. Haag, Patrick (1) 0 : 1
13 20. Rubin, Christian (1) - 66. Zikeli, Birgit (1) 1 : 0
14 2. Schmidt, Detlef (½) - 37. Schall, Gerhard (½) 1 : 0
15 54. Bischoff, Dominik (½) - 3. Vaas, Andreas (½) ½ : ½
16 4. Lakay, Thomas (½) - 35. Saul, Lydia (½) 1 : 0
17 12. Weber, Raphael (½) - 59. Dr. Heilmann, Bernhard (½) 1 : 0
18 36. Jäntsch, Mathias (½) - 21. Eisen, Peter (½) 1 : 0
19 26. Geiger, Rolf (½) - 63. Perlitz, Heiko (½) ½ : ½
20 30. Billing, Tanja (½) - 45. Lerch, Matthias (½) ½ : ½
21 49. Zöllner, Fabian (0) - 1. Lemke, Johannes (0) 0 : 1
22 51. Glatting, Lisa (0) - 13. Scheunemann, Uwe (0) 0 : 1
23 52. Haller, David (0) - 17. Englert, Michael (0) 0 : 1
24 56. Chan, Wei Loong (0) - 33. Jarchov, Frank (0) 0 : 1
25 38. Dinger, Solvejg (0) - 53. Piotraschke, Lena (0) 1 : 0
26 58. Feix, Johannes (0) - 39. Wetterling, Kerstin (0) 0 : 1
27 40. Matysiak, Tobias (0) - 55. Zandt, Julian (0) 1 : 0
28 60. Incik, Abdurrahman (0) - 41. Weh, Tobias (0) 0 : 1
29 42. Börnsen, Frederik (0) - 57. Dodo, Patrick-Tomislav (0) 1 : 0
30 62. Padöller, Timo (0) - 43. Haefele, Tobias (0) 0 : 1
31 44. Billing, Kerstin (0) - 61. Krieger, Moritz (0) 1 : 0
32 64. Piper, Mathis (0) - 47. Kurz, Kevin (0) 0 : 1
33 48. Lang, Ludwig (0) - 65. Zandt, Fabian (0) 1 : 0

© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.