Gruppe E - Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25. | König, Dennis | (4) | - | 4. | Lakay, Thomas | (3½) | ½ : ½ |
2 | 22. | Jehle, Daniel | (3½) | - | 6. | Remy, Janina | (3½) | 0 : 1 |
3 | 20. | Rubin, Christian | (3½) | - | 16. | Maier, Maximilian | (3½) | ½ : ½ |
4 | 3. | Vaas, Andreas | (3) | - | 14. | Bigalke, Manfred | (3½) | 1 : 0 |
5 | 7. | Morvai, Ralf | (3) | - | 30. | Billing, Tanja | (3) | 0 : 1 |
6 | 13. | Scheunemann, Uwe | (3) | - | 8. | Zikeli, Julia | (3) | 1 : 0 |
7 | 15. | Breuer, Daniel | (3) | - | 10. | Ruland, Wolfgang | (3) | 0 : 1 |
8 | 11. | Dittrich, Jacqueline | (2½) | - | 19. | Haag, Patrick | (3) | 0 : 1 |
9 | 27. | Reichert, Lutz | (2½) | - | 12. | Weber, Raphael | (2½) | ½ : ½ |
10 | 18. | Schomann, Michael | (2½) | - | 26. | Geiger, Rolf | (2½) | ½ : ½ |
11 | 63. | Perlitz, Heiko | (2½) | - | 21. | Eisen, Peter | (2½) | 1 : 0 |
12 | 31. | Prim, Markus | (2½) | - | 17. | Englert, Michael | (2) | 1 : 0 |
13 | 1. | Lemke, Johannes | (2) | - | 40. | Matysiak, Tobias | (2) | 1 : 0 |
14 | 34. | Hasenstab, Matthias | (2) | - | 2. | Schmidt, Detlef | (2) | 0 : 1 |
15 | 5. | Werbe, Hans | (2) | - | 42. | Börnsen, Frederik | (2) | 0 : 1 |
16 | 9. | Künitz, Michael | (2) | - | 54. | Bischoff, Dominik | (2) | 1 : 0 |
17 | 39. | Wetterling, Kerstin | (2) | - | 23. | Rupprecht, Jürgen | (2) | ½ : ½ |
18 | 45. | Lerch, Matthias | (2) | - | 24. | Schünemann, Klaus | (2) | 1 : 0 |
19 | 41. | Weh, Tobias | (2) | - | 28. | Hirneise, Lothar | (2) | 1 : 0 |
20 | 29. | Schwarz, Felix | (1½) | - | 43. | Haefele, Tobias | (1½) | 1 : 0 |
21 | 57. | Dodo, Patrick-Tomislav | (1½) | - | 32. | Schaumann, Rudolf | (1½) | 0 : 1 |
22 | 33. | Jarchov, Frank | (1½) | - | 44. | Billing, Kerstin | (1½) | 0 : 1 |
23 | 35. | Saul, Lydia | (1½) | - | 50. | Karlowitz, Lukas | (1½) | ½ : ½ |
24 | 36. | Jäntsch, Mathias | (1½) | - | 52. | Haller, David | (1½) | ½ : ½ |
25 | 59. | Dr. Heilmann, Bernhard | (1½) | - | 37. | Schall, Gerhard | (1½) | 1 : 0 |
26 | 66. | Zikeli, Birgit | (1½) | - | 38. | Dinger, Solvejg | (1½) | 0 : 1 |
27 | 49. | Zöllner, Fabian | (1½) | - | 47. | Kurz, Kevin | (1) | 0 : 1 |
28 | 48. | Lang, Ludwig | (1) | - | 60. | Incik, Abdurrahman | (1) | 0 : 1 |
29 | 51. | Glatting, Lisa | (1) | - | 61. | Krieger, Moritz | (1) | 0 : 1 |
30 | 58. | Feix, Johannes | (1) | - | 64. | Piper, Mathis | (1) | 1 : 0 |
31 | 62. | Padöller, Timo | (1) | - | 56. | Chan, Wei Loong | (½) | 1 : 0 |
32 | 55. | Zandt, Julian | (0) | - | 65. | Zandt, Fabian | (½) | ½ : ½ |
33 | 67. | spielfrei | (0) | - | 53. | Piotraschke, Lena | (0) | − : + |
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.