Gruppe B - Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Prüske, Wolfgang | (1) | - | 14. | Schulz, Helge | (1) | 0 : 1 |
2 | 3. | Schulz, Jürgen | (1) | - | 17. | Remy, Jochen | (1) | ½ : ½ |
3 | 18. | Windelband, Jens | (1) | - | 10. | Dr. Hollstein, Frank | (1) | 1 : 0 |
4 | 24. | Prosch, Sebastian | (1) | - | 4. | Bunk, Karsten | (½) | 1 : 0 |
5 | 7. | Barlag, Christoph | (½) | - | 21. | Schöngart, Ralf | (½) | 0 : 1 |
6 | 16. | Schramm, Bernd | (½) | - | 8. | Zschiedrich, Heiko | (½) | 1 : 0 |
7 | 9. | Oparaugo, Thomas | (½) | - | 23. | Ryba, Andreas | (½) | 1 : 0 |
8 | 11. | Gritsch, Christoph | (½) | - | 19. | Kohtz, Andreas | (½) | ½ : ½ |
9 | 20. | Kuempers, Ulrich | (½) | - | 2. | Klaus, Ingo | (0) | ½ : ½ |
10 | 5. | Böhm, Thomas | (0) | - | 13. | Dr. Labahn, Dieter | (0) | ½ : ½ |
11 | 15. | Lomer, Edmund | (0) | - | 6. | Krüger, Norbert | (0) | 1 : 0 |
12 | 22. | Häntsch, Ralf | (0) | - | 12. | Wulf von Moers, Jens | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.