Gruppe B - Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Dr. Labahn, Dieter | () | - | 1. | Prüske, Wolfgang | () | 0 : 1 |
2 | 2. | Klaus, Ingo | () | - | 14. | Schulz, Helge | () | 0 : 1 |
3 | 15. | Lomer, Edmund | () | - | 3. | Schulz, Jürgen | () | 0 : 1 |
4 | 4. | Bunk, Karsten | () | - | 16. | Schramm, Bernd | () | ½ : ½ |
5 | 17. | Remy, Jochen | () | - | 5. | Böhm, Thomas | () | 1 : 0 |
6 | 6. | Krüger, Norbert | () | - | 18. | Windelband, Jens | () | 0 : 1 |
7 | 19. | Kohtz, Andreas | () | - | 7. | Barlag, Christoph | () | ½ : ½ |
8 | 8. | Zschiedrich, Heiko | () | - | 20. | Kuempers, Ulrich | () | ½ : ½ |
9 | 21. | Schöngart, Ralf | () | - | 9. | Oparaugo, Thomas | () | ½ : ½ |
10 | 10. | Dr. Hollstein, Frank | () | - | 22. | Häntsch, Ralf | () | 1 : 0 |
11 | 23. | Ryba, Andreas | () | - | 11. | Gritsch, Christoph | () | ½ : ½ |
12 | 12. | Wulf von Moers, Jens | () | - | 24. | Prosch, Sebastian | () | 0 : 1 |
© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.