Gruppe E - Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35. | Tost, Günter | () | - | 1. | Hoffmann, Boris | () | 1 : 0 |
2 | 2. | Kohlstädt, Edda | () | - | 36. | Mäther, Stefan | () | 1 : 0 |
3 | 37. | Böhm, Matthias | () | - | 3. | Bodenhagen, Sven | () | 1 : 0 |
4 | 4. | Müller, Stefan | () | - | 38. | Benzen, Marthe | () | 1 : 0 |
5 | 39. | Kellner, Jürgen | () | - | 5. | Riehn, Christian | () | 0 : 1 |
6 | 6. | Dr. Stratmann, Dietrich | () | - | 40. | Weis, Hans-Jürgen | () | 1 : 0 |
7 | 41. | Strebel, Michael | () | - | 7. | Schroer, Werner | () | 1 : 0 |
8 | 8. | Amler, Pierre Arivert | () | - | 42. | Lippmann, Peter | () | 1 : 0 |
9 | 43. | Wendling, Hannes | () | - | 9. | Habicht, Friedrich | () | 1 : 0 |
10 | 45. | Vetter, Gerhard | () | - | 11. | Medlin, Paul | () | 0 : 1 |
11 | 12. | Coldewey, Brar | () | - | 46. | Meyer, Torben | () | 0 : 1 |
12 | 47. | Anger, Philipp | () | - | 13. | Kumbernuß, Torsten | () | 0 : 1 |
13 | 14. | Grothe, Karl-Josef | () | - | 48. | Mahler, Sonja | () | 1 : 0 |
14 | 49. | Freiwald, Lothar | () | - | 15. | Hielscher, Klaus-Wieprecht | () | 0 : 1 |
15 | 16. | Hohnholz, Arndt | () | - | 50. | Grewsmühl, Frank | () | 1 : 0 |
16 | 51. | Toma, Henry | () | - | 17. | Asmus, Peter | () | 0 : 1 |
17 | 18. | Kaluza, Jörg Werner | () | - | 52. | Thomas, Jeffrey | () | 1 : 0 |
18 | 53. | Eggers, Heiko | () | - | 19. | Müller, Jan-Hendrik | () | 0 : 1 |
19 | 20. | Müller, Bodo | () | - | 54. | Kuhnert, Werner | () | 1 : 0 |
20 | 55. | Schnapke, Alrik | () | - | 21. | Garbe, Eckhard | () | 0 : 1 |
21 | 22. | Meyer, Hans-Georg | () | - | 56. | Springer, Sebastian | () | 1 : 0 |
22 | 57. | Schneider, Hartmut | () | - | 23. | Fataew, Bek | () | ½ : ½ |
23 | 24. | Zoeller, Henning | () | - | 58. | Stiller, Jose Andre | () | 1 : 0 |
24 | 59. | Medlin, Felix | () | - | 25. | Swosdyk, Peter | () | 0 : 1 |
25 | 26. | Scholz, Harald | () | - | 60. | Reuber, Artur | () | 0 : 1 |
26 | 61. | Geis, Raoul-Marian | () | - | 27. | Stolz, Petra | () | ½ : ½ |
27 | 28. | Marquardt, Michael | () | - | 62. | Ekhazew, Bogdab | () | 1 : 0 |
28 | 63. | Siggidi, Jousuf | () | - | 29. | Rolle, Harald | () | − : + |
29 | 10. | Wenzel, Klaus | () | - | 44. | Beilfuss, Bjoern | () | 0 : 1 |
30 | 30. | Lekat, Lothar | () | - | 64. | Greulich, Martin | () | ½ : ½ |
31 | 65. | Bührmann, Torsten | () | - | 31. | Kubik, Joachim | () | 0 : 1 |
32 | 32. | Klingbeil, Gaby | () | - | 66. | Hoffmann de Ceauhana, Daniel | () | 1 : 0 |
33 | 67. | Barlage, Maria | () | - | 33. | Künitz, Michael | () | 0 : 1 |
34 | 34. | Pein, Stefan | () | - | 68. | Schmid, Dirk | () | 0 : 1 |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.