Gruppe E - Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19. | Müller, Jan-Hendrik | (3) | - | 8. | Amler, Pierre Arivert | (3) | 1 : 0 |
2 | 13. | Kumbernuß, Torsten | (3) | - | 68. | Schmid, Dirk | (3) | ½ : ½ |
3 | 31. | Kubik, Joachim | (2½) | - | 4. | Müller, Stefan | (2½) | ½ : ½ |
4 | 60. | Reuber, Artur | (2½) | - | 6. | Dr. Stratmann, Dietrich | (2½) | 1 : 0 |
5 | 25. | Swosdyk, Peter | (2½) | - | 41. | Strebel, Michael | (2½) | ½ : ½ |
6 | 7. | Schroer, Werner | (2) | - | 16. | Hohnholz, Arndt | (2½) | 1 : 0 |
7 | 3. | Bodenhagen, Sven | (2) | - | 28. | Marquardt, Michael | (2) | 1 : 0 |
8 | 11. | Medlin, Paul | (2) | - | 32. | Klingbeil, Gaby | (2) | 0 : 1 |
9 | 29. | Rolle, Harald | (2) | - | 12. | Coldewey, Brar | (2) | 0 : 1 |
10 | 35. | Tost, Günter | (2) | - | 14. | Grothe, Karl-Josef | (2) | ½ : ½ |
11 | 43. | Wendling, Hannes | (2) | - | 20. | Müller, Bodo | (2) | ½ : ½ |
12 | 1. | Hoffmann, Boris | (1½) | - | 30. | Lekat, Lothar | (1½) | ½ : ½ |
13 | 33. | Künitz, Michael | (1½) | - | 2. | Kohlstädt, Edda | (1½) | 0 : 1 |
14 | 5. | Riehn, Christian | (1½) | - | 36. | Mäther, Stefan | (1½) | ½ : ½ |
15 | 9. | Habicht, Friedrich | (1½) | - | 37. | Böhm, Matthias | (1½) | 0 : 1 |
16 | 17. | Asmus, Peter | (1½) | - | 45. | Vetter, Gerhard | (1½) | 1 : 0 |
17 | 42. | Lippmann, Peter | (1½) | - | 18. | Kaluza, Jörg Werner | (1½) | 0 : 1 |
18 | 21. | Garbe, Eckhard | (1½) | - | 47. | Anger, Philipp | (1½) | ½ : ½ |
19 | 23. | Fataew, Bek | (1½) | - | 64. | Greulich, Martin | (1½) | 0 : 1 |
20 | 54. | Kuhnert, Werner | (1½) | - | 24. | Zoeller, Henning | (1½) | 0 : 1 |
21 | 50. | Grewsmühl, Frank | (1½) | - | 26. | Scholz, Harald | (1½) | 1 : 0 |
22 | 15. | Hielscher, Klaus-Wieprecht | (1) | - | 57. | Schneider, Hartmut | (1½) | 1 : 0 |
23 | 52. | Thomas, Jeffrey | (1) | - | 10. | Wenzel, Klaus | (1) | 0 : 1 |
24 | 38. | Benzen, Marthe | (1) | - | 49. | Freiwald, Lothar | (1) | 1 : 0 |
25 | 56. | Springer, Sebastian | (1) | - | 39. | Kellner, Jürgen | (1) | 1 : 0 |
26 | 58. | Stiller, Jose Andre | (1) | - | 40. | Weis, Hans-Jürgen | (1) | 1 : 0 |
27 | 46. | Meyer, Torben | (1) | - | 59. | Medlin, Felix | (1) | 1 : 0 |
28 | 48. | Mahler, Sonja | (1) | - | 66. | Hoffmann de Ceauhana, Daniel | (1) | 1 : 0 |
29 | 55. | Schnapke, Alrik | (½) | - | 61. | Geis, Raoul-Marian | (½) | 0 : 1 |
30 | 53. | Eggers, Heiko | (0) | - | 34. | Pein, Stefan | (½) | 0 : 1 |
31 | 69. | Rahimi, Sobair | (0) | - | 51. | Toma, Henry | (0) | 0 : 1 |
32 | 62. | Ekhazew, Bogdab | (0) | - | 67. | Barlage, Maria | (0) | 1 : 0 |
33 | 70. | Wittkamp, Juergen | (0) | - | 65. | Bührmann, Torsten | (0) | 1 : 0 |
34 | 44. | Beilfuss, Bjoern | (2) | - | 22. | Meyer, Hans-Georg | (2) | 0 : 1 |
35 | 71. | Reischmann, Rene | (0) | - | 72. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.