Gruppe B - Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29. | Keuchen, Michael | () | - | 1. | Kopisch, Martin | () | 0 : 1 |
2 | 2. | Lachmann, Utz | () | - | 30. | Schubert, Silke | () | 1 : 0 |
3 | 31. | Kottusch, Dieter | () | - | 3. | Mueller, Frank | () | + : − |
4 | 4. | Jörgens, Markus | () | - | 32. | Isotow, Juri | () | 1 : 0 |
5 | 33. | Westphal, Bernd | () | - | 5. | Rick, Uwe | () | ½ : ½ |
6 | 6. | Villing, Dieter | () | - | 34. | Dr. Dimke, Markus | () | 1 : 0 |
7 | 35. | Zimpel, Norbert | () | - | 7. | Brümmel, Arend | () | ½ : ½ |
8 | 8. | Buntin, Florian | () | - | 36. | Kosanke, Stefan | () | 1 : 0 |
9 | 37. | Künitz, Klaus | () | - | 9. | Müller, Andrea | () | ½ : ½ |
10 | 10. | Hacker, Christian | () | - | 38. | Niemeyer, Christoph | () | ½ : ½ |
11 | 39. | Schöngart, Ralf | () | - | 11. | Schramm, Bernd | () | 1 : 0 |
12 | 12. | Dahms, Peter | () | - | 40. | Urbanek, Paul-Gerhard | () | 1 : 0 |
13 | 41. | Baczinski, Wolfgang | () | - | 13. | Dr. Kribben, Matthias | () | ½ : ½ |
14 | 14. | Poeck, Ole | () | - | 42. | Dr. Emami, Madjid | () | 1 : 0 |
15 | 43. | Oparaugo, Thomas | () | - | 15. | Grandt, Bernd | () | 0 : 1 |
16 | 16. | Leonardi, Karl Heinz | () | - | 44. | Jendrian, Michael | () | 1 : 0 |
17 | 45. | Schmitz-Jordan, Jürgen | () | - | 17. | Klyszcz, Michael | () | 0 : 1 |
18 | 18. | Ruemmler, Roland | () | - | 46. | Feuerstack, Aljoscha | () | 0 : 1 |
19 | 47. | Stanislowski, Detlef | () | - | 19. | Kuckelkorn, Thomas | () | 1 : 0 |
20 | 20. | Hausmann, Marcus | () | - | 48. | Wahl, Daniel | () | 1 : 0 |
21 | 49. | Ditze, Thomas | () | - | 21. | Adloff, Ralf | () | ½ : ½ |
22 | 22. | Stark, Thomas | () | - | 50. | Kemeny, Matthias | () | 1 : 0 |
23 | 51. | Kordel, Mathias | () | - | 23. | Schermer, Denis | () | 1 : 0 |
24 | 24. | Milajev, Mihail | () | - | 52. | Eichler, Gottfried | () | ½ : ½ |
25 | 53. | Peterwitz, Klaus | () | - | 25. | Beyer, Felix | () | ½ : ½ |
26 | 26. | Kaye, Ferdinand | () | - | 54. | Fassmann, Kurt | () | 1 : 0 |
27 | 55. | Dr. Barlage, Tonio | () | - | 27. | Zaeske, Winfried | () | 0 : 1 |
28 | 28. | Diehl, Alexander | () | - | 56. | Schuler, Dorothea | () | 0 : 1 |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.