Gruppe B - Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kopisch, Martin | (1) | - | 20. | Hausmann, Marcus | (1) | 1 : 0 |
2 | 22. | Stark, Thomas | (1) | - | 2. | Lachmann, Utz | (1) | ½ : ½ |
3 | 26. | Kaye, Ferdinand | (1) | - | 4. | Jörgens, Markus | (1) | 1 : 0 |
4 | 27. | Zaeske, Winfried | (1) | - | 6. | Villing, Dieter | (1) | ½ : ½ |
5 | 31. | Kottusch, Dieter | (1) | - | 8. | Buntin, Florian | (1) | 1 : 0 |
6 | 39. | Schöngart, Ralf | (1) | - | 12. | Dahms, Peter | (1) | 1 : 0 |
7 | 46. | Feuerstack, Aljoscha | (1) | - | 14. | Poeck, Ole | (1) | 1 : 0 |
8 | 15. | Grandt, Bernd | (1) | - | 47. | Stanislowski, Detlef | (1) | ½ : ½ |
9 | 56. | Schuler, Dorothea | (1) | - | 16. | Leonardi, Karl Heinz | (1) | 0 : 1 |
10 | 17. | Klyszcz, Michael | (1) | - | 51. | Kordel, Mathias | (1) | 1 : 0 |
11 | 5. | Rick, Uwe | (½) | - | 35. | Zimpel, Norbert | (½) | ½ : ½ |
12 | 7. | Brümmel, Arend | (½) | - | 33. | Westphal, Bernd | (½) | 0 : 1 |
13 | 9. | Müller, Andrea | (½) | - | 41. | Baczinski, Wolfgang | (½) | ½ : ½ |
14 | 52. | Eichler, Gottfried | (½) | - | 10. | Hacker, Christian | (½) | 0 : 1 |
15 | 13. | Dr. Kribben, Matthias | (½) | - | 37. | Künitz, Klaus | (½) | 1 : 0 |
16 | 21. | Adloff, Ralf | (½) | - | 53. | Peterwitz, Klaus | (½) | ½ : ½ |
17 | 42. | Dr. Emami, Madjid | (0) | - | 18. | Ruemmler, Roland | (0) | 0 : 1 |
18 | 38. | Niemeyer, Christoph | (½) | - | 24. | Milajev, Mihail | (½) | 1 : 0 |
19 | 25. | Beyer, Felix | (½) | - | 49. | Ditze, Thomas | (½) | 1 : 0 |
20 | 36. | Kosanke, Stefan | (0) | - | 3. | Mueller, Frank | (0) | ½ : ½ |
21 | 11. | Schramm, Bernd | (0) | - | 40. | Urbanek, Paul-Gerhard | (0) | 0 : 1 |
22 | 19. | Kuckelkorn, Thomas | (0) | - | 43. | Oparaugo, Thomas | (0) | 0 : 1 |
23 | 23. | Schermer, Denis | (0) | - | 44. | Jendrian, Michael | (0) | 0 : 1 |
24 | 48. | Wahl, Daniel | (0) | - | 28. | Diehl, Alexander | (0) | 1 : 0 |
25 | 50. | Kemeny, Matthias | (0) | - | 29. | Keuchen, Michael | (0) | 1 : 0 |
26 | 30. | Schubert, Silke | (0) | - | 45. | Schmitz-Jordan, Jürgen | (0) | 0 : 1 |
27 | 32. | Isotow, Juri | (0) | - | 54. | Fassmann, Kurt | (0) | 1 : 0 |
28 | 34. | Dr. Dimke, Markus | (0) | - | 55. | Dr. Barlage, Tonio | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.