Gruppe B - Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kopisch, Martin | (3½) | - | 31. | Kottusch, Dieter | (3½) | 1 : 0 |
2 | 10. | Hacker, Christian | (3½) | - | 46. | Feuerstack, Aljoscha | (3½) | ½ : ½ |
3 | 39. | Schöngart, Ralf | (3½) | - | 13. | Dr. Kribben, Matthias | (3½) | 0 : 1 |
4 | 6. | Villing, Dieter | (3) | - | 43. | Oparaugo, Thomas | (3) | 1 : 0 |
5 | 16. | Leonardi, Karl Heinz | (3) | - | 25. | Beyer, Felix | (3) | 1 : 0 |
6 | 4. | Jörgens, Markus | (2½) | - | 44. | Jendrian, Michael | (3) | 1 : 0 |
7 | 24. | Milajev, Mihail | (2½) | - | 7. | Brümmel, Arend | (2½) | 0 : 1 |
8 | 8. | Buntin, Florian | (2½) | - | 27. | Zaeske, Winfried | (2½) | ½ : ½ |
9 | 34. | Dr. Dimke, Markus | (2½) | - | 15. | Grandt, Bernd | (2½) | ½ : ½ |
10 | 38. | Niemeyer, Christoph | (2½) | - | 22. | Stark, Thomas | (2½) | 0 : 1 |
11 | 9. | Müller, Andrea | (2) | - | 40. | Urbanek, Paul-Gerhard | (2½) | 1 : 0 |
12 | 47. | Stanislowski, Detlef | (2) | - | 5. | Rick, Uwe | (2) | ½ : ½ |
13 | 14. | Poeck, Ole | (2) | - | 21. | Adloff, Ralf | (2) | 1 : 0 |
14 | 17. | Klyszcz, Michael | (2) | - | 26. | Kaye, Ferdinand | (2) | 1 : 0 |
15 | 51. | Kordel, Mathias | (2) | - | 19. | Kuckelkorn, Thomas | (2) | ½ : ½ |
16 | 20. | Hausmann, Marcus | (2) | - | 50. | Kemeny, Matthias | (2) | 1 : 0 |
17 | 18. | Ruemmler, Roland | (2) | - | 48. | Wahl, Daniel | (2) | 0 : 1 |
18 | 33. | Westphal, Bernd | (1½) | - | 41. | Baczinski, Wolfgang | (2) | 1 : 0 |
19 | 2. | Lachmann, Utz | (1½) | - | 56. | Schuler, Dorothea | (1½) | 1 : 0 |
20 | 45. | Schmitz-Jordan, Jürgen | (1½) | - | 23. | Schermer, Denis | (1½) | ½ : ½ |
21 | 55. | Dr. Barlage, Tonio | (1½) | - | 52. | Eichler, Gottfried | (1½) | 0 : 1 |
22 | 53. | Peterwitz, Klaus | (1½) | - | 29. | Keuchen, Michael | (1) | − : + |
23 | 32. | Isotow, Juri | (1) | - | 11. | Schramm, Bernd | (1) | ½ : ½ |
24 | 30. | Schubert, Silke | (1) | - | 54. | Fassmann, Kurt | (1) | 0 : 1 |
25 | 49. | Ditze, Thomas | (1) | - | 35. | Zimpel, Norbert | (1) | − : + |
26 | 3. | Mueller, Frank | (½) | - | 37. | Künitz, Klaus | (1) | ½ : ½ |
27 | 28. | Diehl, Alexander | (0) | - | 57. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.