Vereinswertung
Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgarter SF 1879 | 14.5 | 58 | 40.5 | |
4. | Gabriel, Josef | B | 4 | 14 | 11 |
3. | Balazs, Sztella Anna | D | 4 | 13 | 10.5 |
8. | Floyd, Piers | G | 3.5 | 16.5 | 10.75 |
8. | Migl, Dieter | A | 3 | 14.5 | 8.25 |
34. | Balazs, Szabina Zoe | D | 2.5 | 9.5 | 4.5 |
49. | Gendzelevsky, Stefan | E | 2 | 12.5 | 2.5 |
33. | Pragatheswarakumar Sasirekha, Kr | F | 2 | 10.5 | 2.75 |
2. | SpVgg Rommelshausen | 12.5 | 55 | 31.25 | |
5. | Heinrich, Lukas | G | 4 | 16.5 | 12 |
14. | Capelja, Christian | B | 3 | 15 | 7.75 |
22. | Zeyher, Marius | B | 3 | 10 | 6.25 |
37. | Bächner, Stefan | E | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
29. | Büter, Norbert | B | 2.5 | 11.5 | 5.25 |
40. | Bried, Martin | C | 2.5 | 10.5 | 3.75 |
31. | Heinrich, Martin | F | 2 | 11.5 | 3.25 |
32. | Wörz, Norbert | F | 2 | 11 | 1.5 |
75. | Jüttner, Maik | E | 0 | 11.5 | 0 |
3. | SK Kelheim 1920 | 12 | 56 | 30.25 | |
2. | Neumeier, Valentina | D | 4.5 | 11 | 10 |
15. | Neumeier, Roland | G | 3 | 15 | 8.5 |
31. | Neumeier, Leonhard | E | 2.5 | 15.5 | 6.25 |
36. | Bauer, Laura Sophie | B | 2 | 14.5 | 5.5 |
67. | Neumeier, Konstantin | E | 1.5 | 9 | 2.25 |
4. | SC Grunbach | 12 | 55.5 | 29.5 | |
6. | Bangert, Udo | C | 3.5 | 15.5 | 10.25 |
7. | Volk, Oskar | B | 3.5 | 15.5 | 10 |
34. | Morlock, Peter | C | 2.5 | 13 | 5.25 |
38. | Durica, Andrej | C | 2.5 | 11.5 | 4 |
39. | Hartlieb, Jürgen | B | 2 | 13 | 5 |
5. | SF 90 Spraitbach e.V. | 12 | 53.5 | 27 | |
3. | Enns, Philipp | G | 4.5 | 14.5 | 12.25 |
23. | Maile, Oliver | F | 2.5 | 13 | 5.25 |
38. | Kurz, Julian | E | 2.5 | 13 | 5 |
31. | Mayer, Patrick | G | 2.5 | 13 | 4.5 |
34. | Schwenger, Dennis | G | 2.5 | 9.5 | 2.75 |
41. | Kurz, Tim | C | 2.5 | 9 | 4.25 |
47. | Zimmermann, Ruben | E | 2 | 13.5 | 3 |
34. | Krawtschuk, Maximilian | F | 2 | 9.5 | 2.25 |
68. | Klos, Johannes | C | 1 | 10.5 | 0 |
6. | SV Empor Erfurt | 11 | 54 | 24.5 | |
17. | Ulrich, Thomas | E | 3 | 16 | 8.25 |
18. | Reuter, Marek | E | 3 | 15.5 | 7.5 |
21. | Reuter, Elisa | B | 3 | 11 | 5.5 |
43. | Kompe, Jörg | D | 2 | 11.5 | 3.25 |
7. | Potsdamer SV Mitte e.V. | 11 | 50.5 | 24.5 | |
6. | Röhr, Oliver | A | 3.5 | 12 | 7.5 |
13. | Eichstaedt, Mirko | A | 3 | 10 | 5.75 |
14. | Tiarks, Jann-Christian | A | 2.5 | 15.5 | 6.25 |
40. | Röhr, Susanne | D | 2 | 13 | 5 |
8. | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 11 | 49.5 | 25.25 | |
3. | Kutzner, Stephen | B | 4 | 14.5 | 10.5 |
10. | Grimm, Benjamin | F | 3.5 | 11 | 7.75 |
49. | Müller, Peter | C | 2 | 12 | 4.25 |
59. | Neumann, Peter | E | 1.5 | 12 | 2.75 |
9. | SG Ludwigsburg 1919 | 10.5 | 48 | 21 | |
12. | Dezius, Armin | E | 3.5 | 13 | 8 |
19. | Meißner, Fabian | D | 3 | 12 | 6.5 |
36. | Zimberg, Victoria | G | 2 | 14.5 | 4.5 |
43. | Zimberg, Simon | G | 2 | 8.5 | 2 |
24. | Vaysberg, Alexander | A | 1.5 | 13.5 | 3 |
52. | Jerie, Sven | B | 1 | 14 | 1.5 |
10. | SF 59 Kornwestheim | 10.5 | 48 | 18.5 | |
16. | Tu, Audrey | E | 3.5 | 11.5 | 6.25 |
30. | Li, Yunqi | C | 2.5 | 14.5 | 5.75 |
39. | Pollinger, Stephanie | E | 2.5 | 12.5 | 4.5 |
55. | Tu, Tiffany | E | 2 | 9.5 | 2 |
50. | Spahlinger, Lothar | D | 1.5 | 14 | 3 |
11. | SGem Vaihingen-Rohr | 10 | 54 | 24.25 | |
20. | Ding, Jerry Yunjie | E | 3 | 14.5 | 7 |
28. | Weinhold, Roman | E | 3 | 10 | 5.75 |
45. | Guntermann, Jakob | E | 2 | 15 | 6 |
27. | Marchand, Robert | F | 2 | 14.5 | 5.5 |
12. | SF Deizisau | 9.5 | 55.5 | 21.25 | |
10. | Gustain, Marc | A | 3 | 14.5 | 7.5 |
16. | Köllner, Aaron Noah | A | 2.5 | 13 | 6.25 |
35. | Lukas, Jürgen | G | 2 | 15 | 3.5 |
40. | Zacke, Tim | B | 2 | 13 | 4 |
41. | Lukas, Olivia | F | 1 | 13 | 3 |
13. | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | 9 | 45.5 | 18.5 | |
2. | Haas, Leandro | F | 4 | 14.5 | 10.75 |
39. | Gihr, Ruben | D | 2 | 13.5 | 4.75 |
53. | Litfin, Boris | C | 2 | 10.5 | 2 |
58. | Gihr, Michael | B | 1 | 7 | 1 |
14. | TG Biberach 1847 e.V. | 8.5 | 48 | 16.25 | |
23. | Dr. Merk, Tobias | B | 3 | 9.5 | 5 |
28. | Lenhardt, Manfred | B | 2.5 | 12.5 | 5.5 |
21. | Namyslo, Holger | A | 2 | 13.5 | 3.75 |
53. | Mock, Markus | B | 1 | 12.5 | 2 |
27. | Sokratov, Stanislav | A | 1 | 10 | 1 |
15. | SC Erlangen 48/88 | 6.5 | 46.5 | 13.75 | |
7. | Böhme, Sebastian | A | 3 | 17 | 9 |
26. | Willim, Michael | A | 1.5 | 10 | 2.5 |
69. | Balhar, Michael | C | 1 | 10 | 1.25 |
28. | Diller, Daniel | A | 1 | 9.5 | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.