Verein SpVgg Rommelshausen
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bächner, Stefan | E | 17 | 1461 | 1567 | 37 | 2½ | |
Bried, Martin | C | 36 | 1752 | 1807 | 40 | 2½ | |
Büter, Norbert | B | 22 | 2018 | 2008 | 29 | 2½ | |
Capelja, Christian | B | 7 | 2023 | 2066 | 14 | 3 | |
Heinrich, Lukas | G | 22 | 1068 | 5 | 4 | ||
Heinrich, Martin | F | 36 | 1209 | 31 | 2 | ||
Jüttner, Maik | E | 76 | 1434 | 1342 | 75 | 0 | |
Wörz, Norbert | F | 27 | 1489 | 1271 | 32 | 2 | |
Zeyher, Marius | B | 27 | 1932 | 1996 | 22 | 3 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.