Verein SG Ludwigsburg 1919
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezius, Armin | E | 27 | 1670 | 1514 | 12 | 3½ | |
Jerie, Sven | B | 3 | 2042 | 2093 | 52 | 1 | |
Meißner, Fabian | D | 42 | 1715 | 1649 | 19 | 3 | |
Vaysberg, Alexander | A | 18 | 2176 | 2126 | 24 | 1½ | |
Zimberg, Simon | G | 39 | 869 | 43 | 2 | ||
Zimberg, Victoria | G | 20 | 1073 | 36 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.