Verein SF Deizisau
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustain, Marc | A | 13 | 2160 | 2139 | 10 | 3 | |
Köllner, Aaron Noah | A | 11 | CM | 2158 | 2174 | 16 | 2½ |
Lukas, Jürgen | G | 10 | 1100 | 1126 | 35 | 2 | |
Lukas, Olivia | F | 19 | 1274 | 1332 | 41 | 1 | |
Zacke, Tim | B | 40 | 1920 | 1945 | 40 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.