Verein Deutschland
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bopp, Sven | C | 57 | 1766 | 58 | 1½ | ||
Dr. Riepe, Matthias | E | 56 | 1445 | 68 | 1 | ||
Dr. Schneider, Uwe | F | 5 | 1377 | 39 | 1½ | ||
Hegel, Jonas | C | 60 | 1657 | 1760 | 43 | 2 | |
Herberger, Christian | E | 26 | 1525 | 15 | 3½ | ||
Hopperdietzel, Juergen | G | 49 | 10 | 3½ | |||
Huang, Benjamin Daniel Si-Yuan | F | 44 | 42 | 1 | |||
Kuefner, Matthias | E | 8 | 1588 | 29 | 3 | ||
Kunz, Nils | F | 45 | 14 | 3 | |||
Merth, Philipp | E | 1 | 1655 | 7 | 4 | ||
Meyer, Henrik | B | 26 | 1996 | 2 | 4 | ||
Quester, Manfred | G | 5 | 1172 | 24 | 3 | ||
Raiser, Samuel Johannes | E | 16 | 1568 | 14 | 3½ | ||
Reich, Adrian | D | 30 | 1663 | 30 | 2½ | ||
Schuetz, Markus | F | 16 | 1345 | 12 | 3 | ||
Stecher, Armin | C | 37 | 1807 | 12 | 3½ | ||
Zarriess, Benjamin | D | 27 | 1665 | 23 | 3 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.