Gruppe F - Pragatheswarakumar Sasirekha, Kr
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 11 | Dreßler, Marc | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1428 | S | 0 |
2 | 22 | 44 | Huang, Benjamin Daniel Si-Yuan | Deutschland | W | 1 | |
3 | 13 | 17 | Wobito, Philipp | SF Birkenfeld | 1405 | S | ½ |
4 | 11 | 15 | Maile, Oliver | SF 90 Spraitbach e.V. | 1368 | W | 0 |
5 | 18 | 36 | Heinrich, Martin | SpVgg Rommelshausen | 1209 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.