Gruppe B - Capelja, Christian
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 36 | Notz, Lukas | SV Dettingen Erms | 1965 | S | 1 |
2 | 4 | 25 | Golder, Waldemar | SC Gröbenzell | 2058 | W | ½ |
3 | 5 | 31 | Gabriel, Josef | Stuttgarter SF 1879 | 1973 | S | 0 |
4 | 11 | 30 | Lenhardt, Manfred | TG Biberach 1847 e.V. | 1983 | W | 1 |
5 | 6 | 27 | Zeyher, Marius | SpVgg Rommelshausen | 1996 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.