Gruppe B - Filin, Denys
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 22 | Büter, Norbert | SpVgg Rommelshausen | 2018 | W | ½ |
2 | 16 | 24 | Scholz, Alexander | Sfr.Heidesheim | 2003 | S | 1 |
3 | 9 | 3 | Jerie, Sven | SG Ludwigsburg 1919 | 2093 | W | 1 |
4 | 3 | 20 | Hund, Sarah | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 2015 | S | 1 |
5 | 1 | 26 | Meyer, Henrik | Deutschland | 1996 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.