Gruppe B - Meyer, Henrik
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 55 | Neumann, Robert | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 1916 | S | 1 |
2 | 3 | 6 | Dr. Hanisch, Sebastian | SC Kempten 1878 | 2086 | W | 1 |
3 | 1 | 14 | Kutzner, Stephen | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 2038 | S | 1 |
4 | 1 | 21 | Dr. Küchle, Wolfgang | SC Sillenbuch | 2031 | W | ½ |
5 | 1 | 51 | Filin, Denys | SK Kriegshaber | 1906 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.