Gruppe A - Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arnold, Max | (1) | - | 9 | Tiarks, Jann-Christian | (1) | 1 : 0 |
2 | 13 | Gustain, Marc | (1) | - | 2 | Böhme, Sebastian | (1) | 0 : 1 |
3 | 3 | Friedrich, Ricardo | (1) | - | 20 | Metzdorf, Matteo | (1) | 1 : 0 |
4 | 29 | Hecht, Jonas Christian | (1) | - | 6 | Jülg, Gabriel | (1) | 0 : 1 |
5 | 7 | Röhr, Oliver | (1) | - | 26 | Schmidt, Martin | (1) | ½ : ½ |
6 | 15 | Huesmann, Thomas | (½) | - | 4 | Jahncke, Giso | (½) | 1 : 0 |
7 | 25 | Migl, Dieter | (½) | - | 8 | Meier, Volker | (½) | 1 : 0 |
8 | 27 | Pitschka, Claus | (½) | - | 10 | Willim, Michael | (½) | 1 : 0 |
9 | 23 | Steinhart, Karl-Heinz | (½) | - | 12 | Diller, Daniel | (½) | 1 : 0 |
10 | 19 | Schellenberg, Simon | (½) | - | 30 | Burkart, Lloyd Shang | (½) | ½ : ½ |
11 | 5 | Eichstaedt, Mirko | (0) | - | 18 | Vaysberg, Alexander | (0) | ½ : ½ |
12 | 11 | Köllner, Aaron Noah | (0) | - | 22 | Namyslo, Holger | (0) | ½ : ½ |
13 | 21 | Brem, Stephan | (0) | - | 14 | Sokratov, Stanislav | (0) | 0 : 1 |
14 | 24 | Farmani Anosheh, Yasha | (0) | - | 16 | Kamenskyi, Dmytro | (0) | 1 : 0 |
15 | 17 | Hildenbrand, Peter | (0) | - | 28 | Weidenhöfer, Max | (0) | ½ : ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.