Gruppe A - Jülg, Gabriel
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 21 | Brem, Stephan | Schachklub München Südost e.V. | 2116 | W | 1 |
2 | 4 | 29 | Hecht, Jonas Christian | SC Brombach e.V. | 2103 | S | 1 |
3 | 1 | 1 | Arnold, Max | SK 1926 Ettlingen | 2296 | W | 0 |
4 | 3 | 23 | Steinhart, Karl-Heinz | OSG Baden-Baden | 2150 | S | 1 |
5 | 3 | 13 | Gustain, Marc | SF Deizisau | 2160 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.