Gruppe F - Menke, Stefan
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 40 | Patzak, Corinna | SC Eschborn 1974 | 1273 | S | 1 |
2 | 3 | 3 | Schmitz, Christopher | Deutschland | 1479 | W | ½ |
3 | 8 | 35 | Schindler, Kosta | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1563 | S | 1 |
4 | 2 | 23 | Forner, Jens | VfB Ottersleben | 1460 | W | 0 |
5 | 8 | 13 | Roos Nazario, Lukas | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1354 | S | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.