Gruppe E - Busley, Patrick
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | Siepen, Ralf | Kettwiger Schachgesellschaft 194 | 1614 | S | 0 |
2 | 21 | 39 | Allmacher, Marco | Post SV Neustadt | 1457 | W | ½ |
3 | 22 | 38 | Schöler, Klaus | TSG Mutterstadt | 1460 | S | 0 |
4 | 22 | 44 | Weckerle, Anatol | VfR-SC Koblenz | 1481 | S | ½ |
5 | 22 | 34 | Schroeder, Martin | Heidenheim | 1444 | W | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.