Gruppe B - Zielenski, Horst
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 19 | Mog, Martin | Schachclub Erkrath 1973 | 2091 | S | ½ |
2 | 12 | 15 | Niesel, Matthias P. | Köln | 1999 | W | 0 |
3 | 20 | 24 | Gebben, Alwin | SK Nordhorn-Blanke | 1964 | S | ½ |
4 | 19 | 28 | Schreck, Alexander | Deutschland | 1945 | W | 1 |
5 | 13 | 20 | Pauls, Wilhelm | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 1981 | W | ½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.