Verein FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornels, Max | D | 49 | 1736 | 1608 | 46 | 1½ | |
Fredrich, Andreas | D | 37 | 1638 | 27 | 2½ | ||
Grote, Dirk | B | 7 | 2071 | 2053 | 19 | 3 | |
Holand, Maxim | D | 44 | 1674 | 1616 | 50 | 1½ | |
Kahlert, Thomas | A | 12 | FM | 2144 | 2127 | 4 | 3½ |
Liau, Kelly | D | 39 | 1670 | 1634 | 39 | 2 | |
Pelchen, Robin | G | 19 | 1184 | 4 | 4 | ||
Schoppe, Gottfried | E | 34 | 1505 | 1437 | 37 | 2 | |
Schuh, Michael | D | 2 | 1746 | 54 | 1 | ||
Schween, Sebastian | G | 16 | 12 | 3 | |||
Steinbrenner, Jürg | B | 38 | 1984 | 1955 | 23 | 2½ | |
Thomaschke, Dirk | A | 9 | 2167 | 2164 | 17 | 2 | |
Wronn, Bernd | A | 15 | 2138 | 2122 | 7 | 3 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.