Verein SVG CAISSA Kassel
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halt, David | A | 22 | 2064 | 2139 | 24 | 2 | |
Mester, Philipp | D | 3 | 1722 | 1900 | 8 | 3½ | |
Mester, Philipp | Z | 39 | 1722 | 1900 | 28 | 5½ | |
Oumard, Noel | E | 23 | 1540 | 1617 | 11 | 3½ | |
Ripp, Ronja | G | 27 | 1272 | 24 | 2½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.