Blitz - Schelkmann, Carl
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 15 | Malinowsky, Levi | Lübecker SV von 1873 | 2108 | W | 1 |
2 | 25 | 31 | Deider, Kevin | Eschweiler SC 1921 e. V. | 1959 | S | 1 |
3 | 10 | 19 | Korchynskyi, Mykola | Schachfreunde Essen-Katernberg 0 | 2087 | W | 0 |
4 | 18 | 29 | Meuer, David | SV Turm Lahnstein | 1968 | S | ½ |
5 | 18 | 25 | Singh, Marcel | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1995 | W | 0 |
6 | 28 | 43 | Giebel, Christine | USC Magdeburg | 1872 | S | 0 |
7 | 35 | 86 | Rößler, Jens-Hagen | SC 1994 Oberland | 1457 | W | 1 |
8 | 27 | 39 | Mester, Philipp | SVG CAISSA Kassel | 1900 | S | 0 |
9 | 32 | 37 | Cleve-Prinz, Wolfgang | Schachkreis Altenkirchen e.V. | 1922 | W | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.